|
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
19:15 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 3.05 | 3.55 | 2.43 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
14:30 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | 6.2 | 4 | 1.55 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:30 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | 1.8 | 3.6 | 4.5 | |
16:30 | Идет второй тайм, 78’ | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | 2 | 3.95 | 3.25 | |
16:30 | Идет второй тайм, 77’ | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | 6.5 | 4.7 | 1.45 | |
19:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.3 | 3.5 | 3 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | 2.45 | 3.2 | 2.95 | |
17:15 | Закончился первый тайм | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | 2.45 | 3.5 | 2.75 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | 5.2 | 3.65 | 1.7 |
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.22 | 6.4 | 12 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
16:30 | Идет второй тайм, 78’ | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | 2.1 | 3 | 4 | |
19:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
14:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | 1.3 | 4.5 | 10.5 | |
14:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | 1.3 | 4.8 | 9.5 | |
15:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | 1.42 | 4 | 7.5 | |
17:00 | 48’ | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | 6.6 | 3.9 | 1.48 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | 9 | 5 | 1.35 | |
18:00 | 7’ | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.31 | 5.55 | 9 | |
21:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 4.3 | 3.65 | 1.83 |
Гражданство: ![]() |
Дата рождения: 15.08.1975 (42 года) |
Рост: 180 см |
Вес: 77 кг |
Команда | Игр | В запасе | Голов | Передач | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter