Австрия. Бундеслига

Австрия. Бундеслига сезон 2024/2025 статистика игроков
Австрия. Бундеслига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Австрии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АльтахАльтах
  • Лого АустрияАустрия
  • Лого Аустрия КлагенфуртАустрия Клагенфурт
  • Лого Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц
  • Лого ВольфсбергВольфсберг
  • Лого ГрацерГрацер
  • Лого ЛАСКЛАСК
  • Лого РапидРапид
  • Лого Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург
  • Лого ТирольТироль
  • Лого ХартбергХартберг
  • Лого ШтурмШтурм
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
151. АвстрияТафернер Маттеус Плз Тироль 24 (24) 21/26 0.88 (0.88)
152. НидерландыБонна Соломон Защ Аустрия Кл 23 (10) 21/26 0.91 (0.9)
153. АвстрияНашбергер Йоханнес Плз Тироль 21 (11) 21/26 1 (0.64)
154. ТогоСалифу Дикени-Рафид Плз Аустрия Кл 21 (18) 21/26 1 (1)
155. АвстрияСеверная МакедонияСтоянович Деян Вр Альтах 26 (26) 21/23 0.81 (0.81)
156. АвстрияФадингер Лукас Плз Альтах 25 (12) 21/23 0.84 (0.67)
157. АвстрияФридрикас Лукас Нап Альтах 26 (15) 21/23 0.81 (0.6)
158. ЧерногорияСербияСтойкович Филип Защ ЛАСК 13 (11) 20/52 1.54 (1.27)
159. ХорватияЛюбичич Марин Нап ЛАСК 16 (11) 20/52 1.25 (0.91)
160. ГерманияБласвич Янис Вр Зальцбург 11 (11) 20/51 1.82 (1.82)
161. АвстрияШтраусс Фабио Защ Блау-Вайс Линц 11 (5) 20/37 1.82 (1.4)
162. ГанаМенса Пол Нап Блау-Вайс Линц 11 (4) 20/37 1.82 (2.25)
163. АвстрияМарер Торстен Защ Аустрия Кл 26 (26) 20/26 0.77 (0.77)
164. Северная МакедонияТошевски Давид Нап Аустрия Кл 21 (15) 20/26 0.95 (1.07)
165. АвстрияЯунегг Давид Защ Тироль 19 (12) 20/26 1.05 (1.33)
166. СербияЙовичич Милош Защ Грацер 24 (24) 20/23 0.83 (0.83)
167. КосовоДемаку Весель Плз Альтах 26 (25) 20/23 0.77 (0.8)
168. АвстрияМайбах Филипп Плз Аустрия В 7 (4) 19/56 2.71 (3)
169. МалиКулибали Шейк Плз ЛАСК 8 (6) 19/52 2.38 (2.17)
170. АвстрияТруммер Тим Плз Зальцбург 9 (3) 19/51 2.11 (2)
171. АвстрияХофманн Максимилиан Защ Рапид В 8 (3) 19/38 2.38 (1.33)
172. ШвецияЯнссон Исак Нап Рапид В 19 (15) 19/38 1 (1.07)
173. АвстрияБишоф Ноа Нап Рапид В 13 (2) 19/38 1.46 (1.5)
174. АвстрияФиллафер Максимилиан Плз Хартберг 14 (3) 19/37 1.36 (1.33)
175. АвстрияХинтерсер Лукас Нап Тироль 20 (13) 19/26 0.95 (1.15)
176. ГерманияЧиборра Леннарт Защ Тироль 19 (18) 19/26 1 (0.89)
177. АвстрияЗульбахер Лукас Защ Тироль 18 (17) 19/26 1.06 (0.94)
178. АвстрияСпари Симон Вр Аустрия Кл 24 (24) 19/26 0.79 (0.79)
179. АвстрияКоллер Пол-Фридрих Защ Альтах 27 (24) 19/23 0.7 (0.75)
180. АвстрияЭстрада Паскаль Защ Альтах 24 (19) 19/23 0.79 (0.84)
181. АвстрияХавель Элиас Нап Хартберг 14 (5) 18/37 1.29 (1.6)
182. АвстрияБиндер Николас Нап Аустрия Кл 24 (11) 18/26 0.75 (0.55)
183. МалиДиарра Махамаду Нап Тироль 22 (12) 18/26 0.82 (0.58)
184. АвстрияРозенбергер Бенжамин Защ Грацер 23 (18) 18/23 0.78 (0.78)
185. ТурцияЯрдимчи Эренчан Нап Штурм 8 (2) 17/62 2.13 (3)
186. СловенияМалич Арьян Плз Штурм 9 (3) 17/62 1.89 (1.33)
187. АвстрияЗибенхандль Йорг Вр ЛАСК 11 (10) 17/52 1.55 (1.7)
188. ИспанияБайчетич Стефан Плз Зальцбург 12 (6) 17/51 1.42 (1.17)
189. АвстрияВурмбранд Николаус Нап Рапид В 13 (4) 17/38 1.31 (1.25)
190. ИрландияНосс Конор Плз Блау-Вайс Линц 15 (3) 17/37 1.13 (1.33)
191. ИталияСтрауди Симон Защ Аустрия Кл 21 (17) 17/26 0.81 (0.94)
192. АвстрияВыдра Филипп Плз Аустрия Кл 22 (1) 17/26 0.77 (0)
193. АвстрияСеренчи Никлас Защ Аустрия Кл 17 (13) 17/26 1 (1.08)
194. АвстрияГугганиг Лукас Защ Альтах 22 (15) 17/23 0.77 (0.8)
195. АвстрияФрейзер Доминик Нап Грацер 26 (23) 17/23 0.65 (0.7)
196. СловенияЧипот Тио Нап Грацер 24 (14) 17/23 0.71 (0.93)
197. АвстрияХускович Муарем Нап Аустрия В, Хартберг 15 (2) 16/56 1.07 (1.5)
198. ГанаМустафа Ибрагим Нап ЛАСК 7 (0) 16/52 2.29 (0)
199. ГерманияКайгин Денис Плз Рапид В 9 (3) 16/38 1.78 (1.33)
200. СербияМитрович Данило Защ Блау-Вайс Линц 13 (6) 16/37 1.23 (1.5)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)