
| Год основания: 1934 |
Город: Киев, Украина |
| Стадион: Колос (5650) |
Тренер: Грозный Вячеслав
|
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Лига Европы 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2009/2010
Украина. Премьер-Лига 2008/2009 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | Будюк Орест ![]() | 24 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 77 | Пидкивка Роман ![]() | 24 | Вратарь | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 31 | Ситало Сергей | 33 | Вратарь | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 24 | ![]() Акакпо Серж ![]() | 32 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32 | Даценко Сергей | 32 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 21 | Джелич Иван ![]() | 27 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 74 | Дубинчак Владислав ![]() | 21 | Защитник | 28 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 0 | 78 | Йебли Кертис | 22 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 75 | Карась Данило | 23 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Майданевич Алексей ![]() | 28 | Защитник | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 13 | Насонов Александр ![]() | 27 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | Николич Марко ![]() | 21 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | Осман Александр ![]() | 23 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | Пирис Оскар ![]() | 30 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Сагуткин Данила ![]() | 23 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | 22 | Авагимян Артур ![]() | 23 | Полузащитник | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | Баланюк Денис ![]() | 23 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Башлай Дмитрий ![]() | 29 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | 11 | Бушман Юрий ![]() | 29 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 79 | Вакуленко Сергей ![]() | 26 | Полузащитник | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 69 | Вакулко Юрий ![]() | 22 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Гринь Сергей | 25 | Полузащитник | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | Домбровский Андрей ![]() | 24 | Полузащитник | 29 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 0 | 22 | Доронин Владимир | 27 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 73 | Зозуля Дмитрий ![]() | 31 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | Йевтоски Стефан ![]() | 22 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 0 | 11 | Калитвинцев Владислав ![]() | 27 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 59 | Козак Артем ![]() | 21 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Липартия Джаба ![]() | 32 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 91 | Мудрик Михаил ![]() | 19 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 91 | Нжейитала Орельен | 25 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 16 | Ориковский Павел ![]() | 23 | Полузащитник | 24 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 0 | 8 | Семенюк Сергей ![]() | 28 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 6 | Стрижак Андрей ![]() | 20 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 23 | Танковский Вячеслав ![]() | 24 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 18 | Черненко Руслан ![]() | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 79 | Акулинин Леонид | 26 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 98 | Алексеев Владислав ![]() | 21 | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Ермаченко Александр ![]() | 26 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 29 | Жичиков Максим ![]() | 27 | Нападающий | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | Кадимян Гегам ![]() | 27 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 19 | Ковпак Александр ![]() | 36 | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Мисси Мезу Гаэтан ![]() | 23 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 71 | Семотюк Владислав ![]() | 19 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Семчук Вадим | 26 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Сухоручко Даниил ![]() | 19 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Фещук Максим ![]() | 34 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 99 | Янаков Денис | 21 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 33 | Иванов Дмитрий ![]() | 30 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | B. Kolesnik | 19 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21 | Ларин Алексей | 25 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 29 | Прядун Максим | 22 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 14
полузащитников: 21
нападающих: 13