
| Год основания: 2001 |
Город: Донецк, Украина |
| Стадион: Юбилейный (27800) |
Тренер: Санжар Роман
|
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Крынский Владимир | 23 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 71 | Пеньков Герман | 25 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 12 | Халими Бетим | 23 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Абубакар Алию | 23 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | Гришко Дмитрий | 34 | Защитник | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 15 | Зотко Иван | 23 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 16 | Лукьянчук Павел | 23 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 41 | Пасич Геннадий | 26 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 74 | Снурницын Игорь | 19 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Трубочкин Иван | 26 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 44 | Цимбалюк Евгений | 23 | Защитник | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 77 | D. Salou | 21 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 97 | Клименчук Егор | 22 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 33 | Кравчук Андрей | 20 | Полузащитник | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | 11 | Ксенз Павел | 33 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 42 | Пасич Геннадий | 26 | Полузащитник | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 89 | Политыло Сергей | 31 | Полузащитник | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 70 | Фабиньо | 23 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 7 | Балашов Виталий | 28 | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 47 | Вантух Роман | 21 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 25 | Дией Матар | 22 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 9 | Завийский Тарас | 24 | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 8 | Захеди Шахаб | 24 | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Имери Демир | 24 | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 19 | Максим Тейшейра | 23 | Нападающий | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Чарльз Джоффри | 22 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | A. Chekotun | 17 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | Фернандо Луис | 23 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 8
нападающих: 8