| 06 июня | 2 |
|
Хорватия до 21 |
| 2 |
|
Ирландия до 21 | |
| Отбор Евро-2027 (до 21) | |||
|
Групповой этап 25 сентября, 18:00 |
- |
|
Словакия до 21 |
| - |
|
Ирландия до 21 | |
|
Групповой этап 29 сентября, 18:00 |
- |
|
Ирландия до 21 |
| - |
|
Казахстан до 21 | |






| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | ||
| 2 | Финляндия до 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:2 | 10 | ||
| 3 | ![]() |
Косово до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | 8 | |
| 4 | ![]() |
Румыния до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |
| 5 | ![]() |
Кипр до 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 | |
| 6 | ![]() |
Сан-Марино до 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:28 | 0 | |
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:0 | 13 | ||
| 2 | Чехия до 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | ||
| 3 | Шотландия до 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 10 | ||
| 4 | Болгария до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ||
| 5 | Азербайджан до 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | 5 | ||
| 6 | Гибралтар до 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | ||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | ||
| 2 | Фареры до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:12 | 9 | ||
| 3 | Исландия до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | ||
| 4 | Швейцария до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | ||
| 5 | Люксембург до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | ||
| 6 | Эстония до 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | 2 | ||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | ||
| 2 | Словакия до 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 13 | ||
| 3 | Ирландия до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | ||
| 4 | Андорра до 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | ||
| 6 | Молдавия до 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | ||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Польша до 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | ||
| 2 | Италия до 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | ||
| 3 | Черногория до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | ||
| 4 | Швеция до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | 9 | ||
| 5 | Северная Македония до 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | ||
| 6 | Армения до 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | ||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Греция до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | ||
| 2 | Германия до 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 12 | ||
| 3 | Сев. Ирландия до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | ||
| 4 | Грузия до 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | ||
| 6 | Мальта до 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 | ||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Норвегия до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
| 2 | Израиль до 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 | ||
| 3 | Нидерланды до 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ||
| 4 | Босния и Герцеговина до 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | ||
| 5 | Словения до 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 | ||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Турция до 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | ||
| 3 | Украина до 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | ||
| 5 | Литва до 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | ||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Бельгия до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Дания до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 3 | ![]() |
Австрия до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 4 | Беларусь до 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | ||
| 5 | Уэльс до 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | ||








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Жони Ной | 21 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Магир Арон | 21 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 1 | Уоган Эндрю | 20 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Абанква Джеймс | 22 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Греан Шон | 22 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Маккарти Катал | 19 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Макманус Конор | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мерфи Алекс | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Слатер Якоб | 21 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Вата Рокко | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вауган Харри | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Девани Джейкоб | 19 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Липшич Дариус | 20 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мерфи Адам | 21 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Муллинс Джейми | 21 | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Мурхаус Джек | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Окагбе Дэвид | 22 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хакики Джад | 21 | Полузащитник | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Айинде Леон | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Акачукву Ромео | 19 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Диллон Киан | 20 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Доэрти Трент | 19 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Лонерган Том | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мелиа Мейсон | 18 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Нунан Майкл | 17 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | О'Махони Марк | 21 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 9
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет


























