


| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СалПа | 27 | 8 | 7 | 12 | 37:35 | 31 | ||
| 2 | ЯПС | 27 | 8 | 7 | 12 | 35:41 | 31 | ||
| 3 | Яро | 27 | 7 | 10 | 10 | 33:42 | 31 | ||
| 4 | КаПа | 27 | 7 | 6 | 14 | 44:53 | 27 | ||
| 5 | КПВ Коккола | 27 | 4 | 9 | 14 | 27:45 | 21 | ||
| 6 | Ювяскюля | 27 | 3 | 7 | 17 | 25:52 | 16 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Экенас СК | 27 | 18 | 7 | 2 | 49:22 | 61 | ||
| 2 | Гнистан | 27 | 16 | 9 | 2 | 49:26 | 57 | ||
| 3 | МП | 27 | 13 | 7 | 7 | 40:30 | 46 | ||
| 4 | СИК Акатемиа | 27 | 13 | 5 | 9 | 46:45 | 44 | ||
| 5 | ТПС | 27 | 12 | 5 | 10 | 45:37 | 41 | ||
| 6 | ХИФК | 27 | 10 | 7 | 10 | 37:39 | 37 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Экенас СК | 22 | 14 | 6 | 2 | 38:18 | 48 | ||
| 2 | Гнистан | 22 | 14 | 6 | 2 | 38:18 | 48 | ||
| 3 | МП | 22 | 12 | 5 | 5 | 33:21 | 41 | ||
| 4 | ТПС | 22 | 12 | 4 | 6 | 40:25 | 40 | ||
| 5 | СИК Акатемиа | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:35 | 39 | ||
| 6 | ХИФК | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:29 | 30 | ||
| 7 | СалПа | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:27 | 26 | ||
| 8 | ЯПС | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:37 | 21 | ||
| 9 | Яро | 22 | 4 | 9 | 9 | 22:35 | 21 | ||
| 10 | КаПа | 22 | 5 | 5 | 12 | 37:47 | 20 | ||
| 11 | КПВ Коккола | 22 | 2 | 9 | 11 | 20:34 | 15 | ||
| 12 | Ювяскюля | 22 | 2 | 6 | 14 | 20:42 | 12 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||

| Год основания: 1947 (79 лет) |
Город: Ярвенпяя, Финляндия |



| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кяллман Робин | 27 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лайхо Янне | 31 | Вратарь | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Шульц Никлас | 21 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Арминен Таави | 22 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Аутио Роопе | 37 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ванттинен Вили-Петри | 34 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Каркуловски Тобиас | 21 | Защитник | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Мерилайнен Вернери | 26 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пальмасто Тино | 27 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Рамстрём Амос | 23 | Защитник | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Хайат Хеди | 32 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Джама Омар | 28 | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Кесе Берат | 26 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Куоса Херкко | 25 | Полузащитник | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Маннер Вети | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мокума Принц | 26 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Мохамед Уссейн | 29 | Полузащитник | 16 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 0 | Тапани Йоона | 29 | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Хейдари Реза | 30 | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Эриля Йоаким | 28 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Банза Эноч | 26 | Нападающий | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Бушара Бадреддин | 22 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дзоламесо Гуллит | 31 | Нападающий | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 0 | Сик Саму | 21 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тамминен Ээро | 31 | Нападающий | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Тойвонен Хуго | 22 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Холопайнен Юстус | 25 | Нападающий | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 9
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Ярвенпяя, Финляндия 
