| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.62 | 3.80 | 5.50 | |
|
1.62 | 3.65 | 5.70 | |
|
1.61 | 3.65 | 5.60 | |
|
1.61 | 3.65 | 5.60 | |
|
1.58 | 3.75 | 6.20 | |


|
Азиз Феми ассистент Моффи Терем |
1:0 | 5’ | ||
|
Азиз Феми ассистент Моффи Терем |
2:0 | 63’ |
| Нади Точукву |
|
35’ | ||
| Игбоке Кеннет |
|
59’ | ||
| 74’ |
|
C. Mthunzi | ||
| Осени Оуэн |
|
87’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуросинми Рафиу | Моффи Терем | 66’ | ||||
| 75’ | A. Moffat | Накамба Марвелус | ||||
| 76’ | M. Tshuma | Чивера Таванда | ||||
| 76’ | Навая Вашингтон | Зиндога Жуниор | ||||
| Ойедокун Тосин | Тияни Самсон | 77’ | ||||
| Осени Оуэн | Отеле Филип | 77’ | ||||
| 83’ | Мсендами Даниэль | Земура Джордан | ||||
| Адеойе Адереми | Азиз Феми | 90+1’ |
|
|
3 | Предупреждения | 1 |
|
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 16 | |
| З | 3 | |
| З | 5 | |
| З | 2 | |
| П | 7 | |
| П | 4 | |
| П | 8 | |
| П | 6 | |
| П | 14 | |
| Н | 9 | |
| Н | 20 | |
| Запасные игроки | ||
| 13 | ||
| В | 23 | |
| В | 1 | |
| З | 22 | |
| П | 12 | |
| П | 19 | |
| П | 11 | |
| Н | 17 | |
| Н | 18 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| Н | 2 |
C. Mthunzi |
| Н | 1 | F. Sibanda |
| З | 4 |
|
| З | 3 |
|
| З | 14 |
|
| П | 11 |
|
| П | 8 |
|
| П | 5 |
|
| П | 15 |
|
| П | 7 |
|
| П | 20 |
|
| Запасные игроки | ||
| П | 19 |
A. Moffat |
| П | 18 | I. Mauchi |
| П | 21 |
M. Tshuma |
| В | 16 |
|
| З | 17 |
|
| З | 23 |
|
| З | 26 |
|
| П | 22 |
|
| Н | 25 |
|
| Н | 24 |
|
