
| Год основания: 1906 (120 лет) |
Город: Гвадалахара, Испания |








| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Popi | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | 11 | Альварес Унакс | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | Канисо Алехандро | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | Висенте Дани | 23 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Зарко Амадор | 28 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 5 | Галлардо Даниэль | 30 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Касадо Хорхе | 37 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Мартинес Хулио | 25 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Морено Агустин | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Начо Майо | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Родригес Виктор | 23 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 16 | Сера | 29 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Samuel | 25 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Абланке Хавьер | 30 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 30 | Батан Альваро | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 20 | Борха Диас | 35 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | Верду Маркос | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Кальво Тоньо | 28 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Муньос Пабло | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Нескес | 24 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Рамирес Мануэль | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 28 | Риос Маркос | 20 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 6 | Рохо Пабло | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Таварес Рауль | 27 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Амиго Давид | 23 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | Каропитче Салифо | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | Хиль Альберто | 29 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
защитников: 7
полузащитников: 12
нападающих: 3