Гондурас. Лига Насьональ 2025/2026
Гондурас. Лига Насьональ сезон 2025/2026 - все что вы хотели знать о чемпионате. Футбольные матчи чемпионата Гондураса - это всегда интересно, а за актуальной информацией заходите на SOCCER.RU
Сезон
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
08 декабря, 22 тур (ничьи - 2, гости - 1, мячи 1-5)
07 декабря, 22 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-7)
04 декабря, 21 тур (ничьи - 2, мячи 4-4)
03 декабря, 21 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-5)
28 ноября, 20 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 0-4)
27 ноября, 20 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 6-4)
24 ноября, 18 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-4)
23 ноября, 18 тур (хозяева - 2, мячи 3-1)
10 ноября, 19 тур (хозяева - 2, мячи 8-3)
09 ноября, 19 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, гости - 1, мячи 2-3)
03 ноября, 17 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 1-1)
02 ноября, 17 тур (хозяева - 3, мячи 8-5)
27 октября, 16 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 4-3)
26 октября, 16 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, гости - 1, мячи 3-3)
19 октября, 15 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, гости - 1, мячи 4-4)
17 октября, 14 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 2-3)
16 октября, 14 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 2-0)
06 октября, 13 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 3-3)
05 октября, 13 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 6-5)
29 сентября, 12 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 3-1)
28 сентября, 12 тур (ничьи - 2, гости - 1, мячи 5-6)
22 сентября, 11 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 10-5)
21 сентября, 11 тур (ничьи - 2, мячи 1-1)
19 сентября, 10 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 4-3)
18 сентября, 10 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 3-4)
15 сентября, 9 тур (хозяева - 2, мячи 3-1)
14 сентября, 9 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 5-6)
11 сентября, 8 тур (ничьи - 1, гости - 2, мячи 2-7)
01 сентября, 7 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 6-4)
31 августа, 7 тур (хозяева - 2, мячи 3-0)
25 августа, 6 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 1-3)
24 августа, 6 тур (хозяева - 2, мячи 5-2)
18 августа, 5 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 6-5)
17 августа, 5 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, гости - 1, мячи 3-3)
11 августа, 4 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 6-3)
10 августа, 4 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 4-4)
04 августа, 3 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 3-2)
03 августа, 3 тур (ничьи - 1, гости - 2, мячи 1-7)
28 июля, 2 тур (хозяева - 2, мячи 10-0)
27 июля, 2 тур (хозяева - 3, мячи 6-2)
24 июля, 1 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-8)
["news\/1421373\/endrik-lion","news\/1421372\/hertner-sebastyan","news\/1421371\/gusev-rolan-dinamo","news\/1421370\/bongonda-teo-spartak","news\/1421369\/batrakov-aleksey-lokomotiv","news\/1421366\/tochilin-aleksandr-dinamo","news\/1421368\/baltika","news\/1421364\/syomin-yuriy-dinamo","news\/1421365\/talalaev-andrey-baltika","news\/1421367\/bulykin-dmitriy-dinamo","news\/1421363\/koloskov-vyacheslav-dinamo","news\/1421362\/talalaev-andrey-baltika","news\/1421360\/gusev-rolan-dinamo","news\/1421361\/vinisius-zhunior-real","news\/1421359\/rafinya-barselona","news\/1421358","news\/1421357\/egipet-zimbabve","news\/1421356\/isak-aleksander-liverpul","news\/1421355\/napoli-bolonya","news\/1421353\/daka-patson","news\/1421351\/gvardiola-pep","news\/1421350\/benzema-karim-al-ittihad","news\/1421349\/stankovich-deyan-crvena-zvezda","news\/1421348\/stankovich-deyan-crvena-zvezda","news\/1421347\/koloskov-vyacheslav-rossiya","news\/1421346\/enrike-luis-pari-sen-zhermen","news\/1421345\/gazzaev-valeriy-dinamo","news\/1421337\/gusev-viktor-dinamo","news\/1421344","news\/1421330\/batrakov-aleksey-lokomotiv"]