И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челтенхэм | 31 | 16 | 8 | 7 | 15 | 41:26 | 56 | ||
2 | Кэмбридж Юнайтед | 33 | 16 | 7 | 10 | 10 | 48:30 | 55 | ||
3 | Форест Грин | 31 | 15 | 9 | 7 | 12 | 43:32 | 54 | ||
4 | Транмер | 31 | 16 | 6 | 9 | 12 | 44:37 | 54 | ||
5 | Моркамб | 32 | 15 | 7 | 10 | 6 | 44:43 | 52 | ||
6 | Болтон | 32 | 14 | 8 | 10 | 12 | 41:40 | 50 | ||
7 | Солфорд Сити | 31 | 13 | 10 | 8 | 15 | 40:25 | 49 | ||
8 | Ньюпорт Каунти | 31 | 13 | 9 | 9 | 10 | 38:32 | 48 | ||
9 | Эксетер Сити | 30 | 12 | 11 | 7 | 7 | 51:37 | 47 | ||
10 | Брэдфорд Сити | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | 35:32 | 46 | ||
11 | Харрогейт Таун | 32 | 13 | 6 | 13 | 11 | 36:37 | 45 | ||
12 | Карлайл Юнайтед | 28 | 13 | 4 | 11 | 9 | 39:32 | 43 | ||
13 | Лейтон Ориент | 31 | 12 | 6 | 13 | 12 | 37:34 | 42 | ||
14 | Кроули Таун | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | 41:40 | 41 | ||
15 | Уолсолл | 31 | 8 | 14 | 9 | 4 | 36:40 | 38 | ||
16 | Стивенидж Боро | 33 | 8 | 14 | 11 | 13 | 27:31 | 38 | ||
17 | Олдхэм | 31 | 11 | 5 | 15 | 1 | 49:56 | 38 | ||
18 | Сканторп Юн | 30 | 12 | 2 | 16 | 8 | 32:39 | 38 | ||
19 | Мэнсфилд Таун | 31 | 8 | 13 | 10 | 7 | 38:41 | 37 | ||
20 | Колчестер Юнайтед | 31 | 8 | 12 | 11 | 7 | 33:43 | 36 | ||
21 | Порт Вейл | 32 | 9 | 7 | 16 | 8 | 41:46 | 34 | ||
22 | Саутенд Юнайтед | 32 | 7 | 7 | 18 | 9 | 21:47 | 28 | ||
23 | Бэрроу | 30 | 6 | 8 | 16 | 5 | 33:41 | 26 | ||
24 | Гримсби | 30 | 6 | 6 | 18 | 6 | 22:49 | 24 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
6 | Место в таблице | 12 |
Дойл Ион (13) | Лучшие бомбардиры | Меллиш Джон (8) |
16Дилейни Райан | Самые грубые игроки | Меллиш Джон7 |
20 тур 26 декабря 2020 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей