![]() |
21.03.21 |
![]() |
2:1 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 29:7 | 31 | ||
2 | Нагоя | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13:1 | 26 | ||
3 | Кобе В | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14:9 | 18 | ||
4 | Саган Тосу | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13:3 | 17 | ||
5 | Сересо | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17:13 | 17 | ||
6 | Санфречче Хир | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | 16 | ||
7 | Йокогама | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12:7 | 15 | ||
8 | Токио | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16:15 | 15 | ||
9 | Токушима Вортис | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | 14 | ||
10 | Урава РД | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 14 | ||
11 | Ависпа Фукуока | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11:15 | 10 | ||
12 | Сёнан Беллмаре | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9:11 | 9 | ||
13 | Симидзу С-Палс | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9:13 | 9 | ||
14 | Консадоле Сап | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14:13 | 8 | ||
15 | Касима | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10:12 | 8 | ||
16 | Касива Рейсол | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6:12 | 7 | ||
17 | Гамба Осака | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | ||
18 | Оита Тринита | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5:13 | 5 | ||
19 | Вегалта Сендай | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4:19 | 2 | ||
20 | Йокогама | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5:25 | 1 | ||
Лига чемпионов АФК | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
6 тур 21 марта |
2 | ![]() | Токушима Вортис | |
1 | ![]() | Йокогама |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей