| Главный: |
|
|
24.01.26 |
|
2:0 |
|
|
|
13.09.25 |
|
0:3 |
|
|
|
22.01.25 |
|
2:2 |
|
|
|
02.10.24 |
|
0:0 |
|
|
|
24.02.24 |
|
2:1 |
|
|
|
04.11.23 |
|
1:0 |
|
|
|
17.04.21 |
|
1:1 |
|
|
|
27.09.20 |
|
2:0 |
|
|
|
28.06.20 |
|
1:2 |
|
|
|
22.12.19 |
|
1:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвич Сити | 46 | 27 | 13 | 6 | 93:57 | 94 | ||
| 2 | Шеффилд Юн | 46 | 26 | 11 | 9 | 78:41 | 89 | ||
| 3 | Лидс | 46 | 25 | 8 | 13 | 73:50 | 83 | ||
| 4 | Вест Бромвич | 46 | 23 | 11 | 12 | 87:62 | 80 | ||
| 5 | Астон Вилла | 46 | 20 | 16 | 10 | 82:61 | 76 | ||
| 6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 14 | 12 | 69:54 | 74 | ||
| 7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 13 | 13 | 49:41 | 73 | ||
| 8 | Бристоль Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 59:53 | 70 | ||
| 9 | ![]() |
Ноттингем Форест | 46 | 17 | 15 | 14 | 61:54 | 66 | |
| 10 | ![]() |
Суонси Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 65:62 | 65 | |
| 11 | ![]() |
Брентфорд | 46 | 17 | 13 | 16 | 73:59 | 64 | |
| 12 | ![]() |
Шеффилд Уэн | 46 | 16 | 16 | 14 | 60:62 | 64 | |
| 13 | ![]() |
Халл Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 66:68 | 62 | |
| 14 | ![]() |
Престон | 46 | 16 | 13 | 17 | 67:67 | 61 | |
| 15 | Блэкберн | 46 | 16 | 12 | 18 | 64:69 | 60 | ||
| 16 | Сток Сити | 46 | 11 | 22 | 13 | 45:52 | 55 | ||
| 17 | Бирмингем | 46 | 14 | 19 | 13 | 64:58 | 52 | ||
| 18 | Уиган | 46 | 13 | 13 | 20 | 51:64 | 52 | ||
| 19 | КПР | 46 | 14 | 9 | 23 | 53:71 | 51 | ||
| 20 | Рединг | 46 | 10 | 17 | 19 | 49:66 | 47 | ||
| 21 | Миллуолл | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:64 | 44 | ||
| 22 | Ротерхэм | 46 | 8 | 16 | 22 | 52:83 | 40 | ||
| 23 | Болтон | 46 | 8 | 8 | 30 | 29:78 | 32 | ||
| 24 | Ипсвич Таун | 46 | 5 | 16 | 25 | 36:77 | 31 | ||
| * - Снято 9 очков (решение федерации) | |||||||||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи

Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей|
1 : 2 завершен 07 октября 2018, 15:30 воскресенье |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Эштон Гэйт (Бристоль)
|
||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 33 | |
| З | 6 | |
| З | 3 | |
| З | 17 | |
| З | 4 | |
| З | 32 | |
| П | 8 | |
| Н | 20 | |
| П | 21 | |
| Н | 9 | |
| П | 10 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 24 | |
| П | 14 | |
| П | 11 | |
| П | 12 | |
| П | 13 | |
| П | 19 | |
| Н | 15 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 25 |
|
| З | 34 |
|
| З | 15 |
|
| Н | 2 |
|
| П | 42 |
|
| З | 36 |
|
| П | 12 |
|
| П | 10 |
|
| Н | 7 |
|
| П | 20 |
|
| Н | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 28 |
|
| З | 24 |
|
| П | 31 |
|
| П | 8 |
|
| Н | 18 |
|
| Н | 17 |
|
| Н | 45 |
|
| Главный |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

























