
| Год основания: 1889 (137 лет) |
| Прозвища: "клинки" |
Город: Шеффилд, Англия |
| Стадион: Бремэлл Лейн (32702) |
Официальный сайт |


















































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Беттс Томми | Был в запасе 1 раз | |||||||
| 0 | 17 | ![]() Дэвис Адам | 33 | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 тыс |
| 0 | 1 | Купер Майкл | 26 | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 млн |
| 1 | 31 | Факсон Люк | 21 | Вратарь | Был в запасе 11 раз | |||||
| 0 | 14 | Барроус Харрисон | 24 | Защитник | 44 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 млн |
| 0 | 6 | Биндон Тайлер | 21 | Защитник | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 5 | Годфри Бен | 28 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 млн |
| 1 | 29 | Кертис Сэм | 20 | Защитник | Был в запасе 2 раза | 200 тыс | ||||
| 0 | 25 | МакГиннесс Марк | 25 | Защитник | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 млн |
| 1 | 43 | МакГлинчи Гарри | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | 3 | МакКаллум Сэм | 25 | Защитник | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 млн |
| 0 | 15 | Ми Бен | 36 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 300 тыс |
| 0 | 33 | Норрингтон-Дэвис Рис | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 млн |
| 0 | 44 | Ридевальд Хайро | 29 | Защитник | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.8 млн |
| 0 | 19 | Робинсон Джек | 32 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 тыс |
| 1 | 37 | Саснаускас Довидас | 19 | Защитник | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 38 | Серики Феми | 24 | Защитник | 38 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 млн |
| 0 | 2 | Танганга Джафет | 27 | Защитник | 40 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 млн |
| 1 | 20 | Укаки Эхидже | 21 | Защитник | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 12 | Хувер Ки-Яна | 24 | Защитник | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 млн |
| 0 | 5 | Хьельде Лео Фур | 22 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 млн |
| 1 | 21 | Цеттерстрём Нильс | 21 | Защитник | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 16 | Шакелтон Джейми | 26 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 млн |
| 0 | 4 | Арблатер Олли | 22 | Полузащитник | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 млн |
| 0 | 11 | Брукс Андре | 22 | Полузащитник | 39 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 млн |
| 0 | 26 | Ван Райан | 20 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 тыс |
| 0 | 22 | Дэвис Том | 28 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 млн |
| 0 | 10 | О'Хэйр Каллум | 28 | Полузащитник | 45 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 млн |
| 0 | 42 | Пек Сиди | 21 | Полузащитник | 40 | 5 | 4 | 7 | 0 | 14 млн |
| 0 | 48 | Ротвелл Джо | 31 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 тыс |
| 0 | 18 | Сумаре Джибрил | 23 | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 млн |
| 0 | 27 | Филлипс Кэлвин | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 млн |
| 0 | 8 | Хамер Густаво | 29 | Полузащитник | 37 | 5 | 12 | 11 | 0 | 14 млн |
| 1 | 35 | Хэмпсон Оуэн | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 24 | Чонг Тахит | 26 | Полузащитник | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 млн |
| 0 | 27 | Барри Луи | 23 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 45 | Бэмфорд Патрик | 32 | Нападающий | 28 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 млн |
| 0 | 9 | Ингс Дэнни | 33 | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 млн |
| 0 | 23 | Кэмпбелл Тайриз | 26 | Нападающий | 34 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 млн |
| 0 | 7 | Кэннон Томас | 23 | Нападающий | 36 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 млн |
| 1 | 34 | Марш Луи | 21 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | 150 тыс | ||||
| 0 | 28 | Матос Алекс | 21 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40 | Нвачукву Кристиан | 20 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 19 | Огбене Чидози | 29 | Нападающий | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 млн |
защитников: 19
полузащитников: 12
нападающих: 9