| Товарищеские матчи. Сборные 2026 | |||
| 07 июня | 0 |
|
Афганистан |
| 2 |
|
Пакистан | |
| Товарищеские матчи. Сборные 2026 | |||
|
Групповой этап сегодня, 19:00 |
- |
|
Пакистан |
| - |
|
Афганистан | |


| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 | ||
| 2 | Узбекистан | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 | ||
| 3 | ОАЭ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 15 | ||
| 4 | Катар | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | 13 | ||
| 5 | Кыргызстан | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 | ||
| 6 | КНДР | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:21 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Корея | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:7 | 22 | ||
| 2 | Иордания | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 16 | ||
| 3 | Ирак | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 15 | ||
| 4 | Оман | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 | ||
| 5 | Палестина | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 | ||
| 6 | Кувейт | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:20 | 5 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:3 | 23 | ||
| 2 | Австралия | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:7 | 19 | ||
| 3 | Сауд. Аравия | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:8 | 13 | ||
| 4 | Индонезия | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | ||
| 5 | ![]() |
Китай | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:20 | 9 | |
| 6 | ![]() |
Бахрейн | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | 6 | |
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Четвертый этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Катар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
| 2 | ОАЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 3 | Оман | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Следующий раунд | |||||||||
| Четвертый этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сауд. Аравия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
| 2 | Ирак | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ||
| 3 | Индонезия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Катар | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 | ||
| 2 | Кувейт | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | ||
| 3 | Индия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | ||
| 4 | Афганистан | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | 5 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 18 | ||
| 2 | КНДР | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 | ||
| 3 | Сирия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | ||
| 4 | Мьянма | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 16 | ||
| 2 | Китай | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | ||
| 3 | Таиланд | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | ||
| 4 | Сингапур | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Оман | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | ||
| 2 | Кыргызстан | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | ||
| 3 | Малайзия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 | ||
| 4 | Тайвань | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Иран | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 | ||
| 2 | Узбекистан | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 | ||
| 3 | Туркменистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | 2 | ||
| 4 | Гонконг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Ирак | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 | ||
| 2 | Индонезия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 | ||
| 3 | Вьетнам | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 | ||
| 4 | Филиппины | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Иордания | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | ||
| 2 | Сауд. Аравия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 | ||
| 3 | Таджикистан | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 | ||
| 4 | Пакистан | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:26 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ОАЭ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | ||
| 2 | Бахрейн | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | ||
| 3 | Йемен | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | ||
| 4 | Непал | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Австралия | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 18 | ||
| 2 | Палестина | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | ||
| 3 | Ливан | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 | ||
| 4 | Бангладеш | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||







| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Agha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | A. Khan | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | A. Khan Niazi | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | A. S. Haider | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | H. Ali | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | M. M. Khan | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | M. Ullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | R. Nabi | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | S. Samad | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | U. Nawaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Y. Butt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ханиф Сакиб | 32 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | A. Shah | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Сулиман Исах | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Фазал Мохаммад | 24 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A. K. Ghazi A. | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | H. Hamid | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | M. H. Khattak | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | S. Dost | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Зеб Харис | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Наби Адиль | 32 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Хан Отис | 30 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 3
полузащитников: 5
нападающих: 2
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет









