Россия. Первая Лига

Россия. Первая лига сезон 2024/2025 статистика игроков
Россия. Первая лига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата России. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АкронАкрон
  • Лого АланияАлания
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого ВолгарьВолгарь
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЕнисейЕнисей
  • Лого КАМАЗКАМАЗ
  • Лого КубаньКубань
  • Лого ЛенинградецЛенинградец
  • Лого НефтехимикНефтехимик
  • Лого РодинаРодина
  • Лого СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
  • Лого СоколСокол
  • Лого ТорпедоТорпедо
  • Лого ТюменьТюмень
  • Лого ХимкиХимки
  • Лого ЧерноморецЧерноморец
  • Лого ШинникШинник
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. РоссияПлиев Заурбек Защ Родина, Сокол 20 (19) 28/55 1.4 (1.42)
202. РоссияНасыров Исламжан Защ Родина, Тюмень 21 (15) 28/55 1.33 (1.27)
203. РоссияВоропаев Артем Защ Родина, Черноморец 20 (12) 28/55 1.4 (1.25)
204. РоссияТурищев Максим Нап Родина 19 (11) 28/55 1.47 (1.55)
205. РоссияСоколов Игорь Плз Кубань, Шинник 24 (15) 28/51 1.17 (1.47)
206. ПеруРейна Йорди Плз Торпедо М 21 (19) 28/47 1.33 (1.37)
207. РоссияИваньков Александр Защ Торпедо М 18 (17) 28/47 1.56 (1.47)
208. УзбекистанРоссияГалиулин Вагиз Плз Нефтехимик 22 (10) 28/42 1.27 (1.3)
209. РоссияСтародуб Дмитрий Защ КАМАЗ, СКА-Хабаровск 18 (9) 28/41 1.56 (1.22)
210. РоссияМорозов Владислав Нап Сокол 27 (11) 28/38 1.04 (0.82)
211. РоссияУшатов Кирилл Плз Волгарь 29 (10) 28/34 0.97 (0.9)
212. РоссияБокоев Марат Защ Акрон 14 (9) 27/59 1.93 (2.22)
213. БразилияОриньо Защ Родина 14 (13) 27/55 1.93 (2)
214. РоссияКуликов Даниил Плз Родина 14 (10) 27/55 1.93 (1.9)
215. РоссияСуханов Артём Защ Арсенал Т 14 (7) 27/55 1.93 (1.86)
216. РоссияШадринцев Дмитрий Защ Шинник 22 (22) 27/51 1.23 (1.23)
217. РоссияСаусь Владислав Плз Шинник 14 (14) 27/51 1.93 (1.93)
218. РоссияКачмазов Сослан Защ Алания 25 (17) 27/49 1.08 (1.24)
219. РоссияЖуравлёв Юрий Защ Торпедо М, Химки 19 (14) 27/47 1.42 (1.29)
220. РоссияГорбунов Игорь Плз Торпедо М 21 (13) 27/47 1.29 (1.38)
221. РоссияАбрамов Артем Защ КАМАЗ 25 (19) 27/41 1.08 (1.32)
222. РоссияПодберёзкин Вячеслав Плз СКА-Хабаровск 20 (15) 27/41 1.35 (1.47)
223. РоссияАнисимов Артур Вр КАМАЗ 25 (25) 27/41 1.08 (1.08)
224. РоссияАлиев Саид Нап СКА-Хабаровск 28 (8) 27/41 0.96 (1.38)
225. РоссияБадртдинов Ильнур Плз КАМАЗ 21 (14) 27/41 1.29 (1.43)
226. РоссияЗащепкин Роман Плз КАМАЗ 21 (7) 27/41 1.29 (0.86)
227. РоссияЖамалетдинов Тимур Нап Волгарь 27 (19) 27/34 1 (1.26)
228. РоссияПолубояринов Данил Плз Волгарь 27 (17) 27/34 1 (1.06)
229. РоссияШепелев Владислав Плз Ленинградец 26 (21) 27/34 1.04 (1.05)
230. РоссияХитяев Андрей Защ Ленинградец 27 (24) 27/34 1 (0.83)
231. РоссияКуль Руслан Плз Родина, КАМАЗ 24 (15) 26/55 1.08 (1.13)
232. РоссияХадарцев Батраз Плз Алания 21 (6) 26/49 1.24 (1.83)
233. РоссияПершин Матвей Нап Нефтехимик 22 (6) 26/42 1.18 (0.67)
234. РоссияКленкин Данил Плз Волгарь 24 (22) 26/34 1.08 (1)
235. КазахстанСкворцов Лев Защ Химки 13 (1) 25/66 1.92 (1)
236. РоссияСокол Артем Защ Родина 19 (16) 25/55 1.32 (1.38)
237. РоссияСухомлинов Данила Плз Шинник 18 (7) 25/51 1.39 (1.43)
238. РоссияЗасеев Азамат Защ Алания 16 (8) 25/49 1.56 (1.13)
239. РоссияИталияЧуканов Андреа Плз Тюмень 12 (3) 25/48 2.08 (2.33)
240. РоссияДенисов Роман Плз Нефтехимик 21 (15) 25/42 1.19 (1.47)
241. РоссияЛиповой Данил Плз Нефтехимик 17 (10) 25/42 1.47 (1.3)
242. РоссияРодин Даниил Плз КАМАЗ 22 (14) 25/41 1.14 (1.36)
243. РоссияЕвдокимов Андрей Защ Сокол 19 (16) 25/38 1.32 (1.19)
244. РоссияАнтонов Антон Плз Черноморец 25 (17) 25/35 1 (0.65)
245. РоссияБеляев Максим Защ Ленинградец 28 (28) 25/34 0.89 (0.89)
246. РоссияЖиронкин Виталий Нап Ленинградец 26 (11) 25/34 0.96 (1.45)
247. РоссияМагомедов Тимур Вр Динамо Мхч 12 (12) 24/61 2 (2)
248. РоссияКрачковский Антон Плз Динамо Мхч 14 (12) 24/61 1.71 (1.75)
249. РоссияПалиенко Максим Плз Акрон 14 (11) 24/59 1.71 (1.91)
250. АрменияГалоян Артур Плз Акрон 14 (14) 24/59 1.71 (1.71)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)