
| Год основания: 1930 (96 лет) |
Город: Вила-даш-Авеш, Португалия |
| Стадион: Эштадиу Клуб Дешпортиву даш Авеш (8560) |
Официальный сайт |












| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | Бенардо Квентин | 32 | Вратарь | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 1 | Рафаэл Афлало | 29 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | Фабио | 36 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 99 | Шейтанов Димитар | 27 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Бальде Элдер | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Бруниньо де Абреу | 32 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 97 | Бруно Жезус | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32 | ![]() Буату-Мананга Жонатан | 32 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 8 | Вейга Эрик | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Диаките Умар | 32 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 13 | Жаилсон | 35 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 19 | Мангаш Рикарду | 28 | Защитник | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 5 | Мехремич Ади | 34 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 77 | Милош Мато | 32 | Защитник | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 44 | Мораиш Бруно | 28 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 98 | Тавареш Клаудио | 29 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Фигейреду Афонсу | 33 | Защитник | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | Шимунец Андрей | 31 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Банжаки Зидан | 27 | Полузащитник | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 44 | Бруно | 29 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 10 | Дельгаду Педру | 29 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Дзвигала Адам | 30 | Полузащитник | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 10 | Зидан Энцо | 31 | Полузащитник | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 29 | Клаудио | 31 | Полузащитник | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 0 | 31 | Луис Фернандо | 31 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 7 | Оливейра Рубен | 31 | Полузащитник | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 21 | Реко | 26 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 26 | ![]() Тшибола Аарон | 31 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 55 | Эштрела | 30 | Полузащитник | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 96 | Ямга Кевин | 29 | Полузащитник | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 18 | Боатенг Кельвин | 26 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 45 | Варела Жозе | 28 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 71 | Велинтон | 33 | Нападающий | 23 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | 11 | Диалло Абдулайе | 30 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Кахраба Махмуд | 32 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28 | Лоуренсу Бруну | 28 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 27 | Мачеду Рубен | 30 | Нападающий | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 23 | Мердад Мохаммади | 32 | Нападающий | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 0 | 14 | Муандилманджи Мариус | 28 | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Пеу | 33 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 88 | Родригеш Рикарду | 30 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 90 | Суареш Педру | 27 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 17 | Таварес Мигел | 27 | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 79 | Туре Мохамед Чейк | 29 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 14
полузащитников: 12
нападающих: 14