| № | +/- | Страна | Очки | Изменение | Конфедерация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | +1 | 1755.10 | -0.77 | CAF | |
| 15 | ![]() | -1 | 1684.07 | -4.92 | CAF | |
| 29 | 0 | 1562.37 | -0.87 | CAF | ||
| 28 | 0 | 1571.03 | 6.78 | CAF | ||
| 33 | ![]() | +1 | 1540.87 | 7.89 | CAF | |
| 26 | 0 | 1585.02 | -0.07 | CAF | ||
| 45 | ![]() | -1 | 1476.41 | -6.65 | CAF | |
| 44 | ![]() | +1 | 1481.24 | 0.00 | CAF | |
| 55 | ![]() | -3 | 1455.59 | -3.54 | CAF | |
| 60 | 0 | 1428.38 | -1.35 | CAF | ||
| 46 | 0 | 1474.43 | -3.92 | CAF | ||
| 62 | 0 | 1406.99 | -5.50 | CAF | ||
| 67 | ![]() | +2 | 1371.11 | 4.98 | CAF | |
| 73 | ![]() | +1 | 1346.88 | 0.57 | CAF | |
| 86 | ![]() | +1 | 1272.51 | 0.00 | CAF | |
| 81 | ![]() | -1 | 1295.60 | -4.41 | CAF | |
| 88 | ![]() | +1 | 1265.58 | 2.48 | CAF | |
| 90 | ![]() | +2 | 1255.82 | 0.00 | CAF | |
| 89 | ![]() | -1 | 1264.09 | 0.00 | CAF | |
| 105 | 0 | 1195.20 | 0.00 | CAF | ||
| 93 | ![]() | -3 | 1252.17 | -6.81 | CAF | |
| 103 | ![]() | -2 | 1218.62 | -5.69 | CAF | |
| 108 | ![]() | +1 | 1187.91 | 0.00 | CAF | |
| 112 | ![]() | +1 | 1180.27 | 0.00 | CAF | |
| 121 | ![]() | -1 | 1148.84 | 0.00 | CAF | |
| 113 | ![]() | +2 | 1176.68 | 5.96 | CAF | |
| 109 | ![]() | +2 | 1185.08 | 2.85 | CAF | |
| 117 | 0 | 1157.22 | 0.00 | CAF | ||
| 104 | 0 | 1202.69 | -1.07 | CAF | ||
| 130 | 0 | 1119.78 | 1.65 | CAF | ||
| 110 | ![]() | +2 | 1182.08 | 0.00 | CAF | |
| 119 | ![]() | +2 | 1152.76 | 5.45 | CAF | |
| 114 | 0 | 1175.33 | -4.33 | CAF | ||
| 122 | ![]() | -3 | 1147.56 | -1.42 | CAF | |
| 134 | ![]() | -1 | 1105.96 | 0.00 | CAF | |
| 116 | 0 | 1159.64 | -0.74 | CAF | ||
| 132 | 0 | 1108.38 | 0.00 | CAF | ||
| 128 | 0 | 1126.62 | 0.00 | CAF | ||
| 129 | ![]() | -2 | 1122.05 | -5.97 | CAF | |
| 139 | 0 | 1080.82 | -2.75 | CAF | ||
| 147 | ![]() | -1 | 1063.63 | 0.00 | CAF | |
| 142 | 0 | 1078.01 | 0.00 | CAF | ||
| 140 | 0 | 1080.44 | 1.42 | CAF | ||
| 143 | ![]() | +1 | 1077.52 | 5.97 | CAF | |
| 146 | ![]() | -1 | 1064.29 | -2.85 | CAF | |
| 165 | 0 | 979.01 | 0.00 | CAF | ||
| 169 | ![]() | +1 | 970.95 | 0.00 | CAF | |
| 183 | 0 | 896.85 | 0.00 | CAF | ||
| 178 | 0 | 911.49 | 0.00 | CAF | ||
| 196 | ![]() | +1 | 853.58 | 0.00 | CAF | |
| 195 | ![]() | +1 | 855.44 | 0.00 | CAF | |
| 199 | ![]() | -1 | 839.17 | 0.00 | CAF | |
| 204 | 0 | 804.16 | 0.00 | CAF | ||
| 184 | 0 | 887.06 | 0.00 | CAF |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет