





| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | David San Martin | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | Khitthi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 21 | Агинага Пабло | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | Фернандес Даниэль | 24 | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | 1 | Ройо Кике | 34 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 13 | Фернандес Иван | 23 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 17 | Lazcano Celik Arman | 22 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Зубири Иньиго | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | Клаверо Самуэль | 21 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 5 | Лечеа Симон | 25 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Оларра Аймар | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | Рейгадас Маурисио | 20 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 3 | Уальде Хулен | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | Фернандес Андер | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Гуэрра Хоселу | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Нуньес Диего | 24 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | Сантафе Дани | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | Санчес Давид | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | Хиль Серхио | 30 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 23 | Эрнандо Иван | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | Кандуси Балаль | 26 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 9 | Моха | 31 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 6
нападающих: 2