Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020 | |||
23 тур 04 февраля 2020 |
0 |
![]() |
Аль-Халедж |
0 |
![]() |
Аль-Наджум | |
4 тур 11 сентября 2019 |
1 |
![]() |
Аль-Наджум |
2 |
![]() |
Аль-Халедж | |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019 | |||
28 тур 13 марта 2019 |
0 |
![]() |
Аль-Халедж |
0 |
![]() |
Аль-Наджум | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Хазм | 17 | 14 | 1 | 2 | 39:14 | 43 | ||
2 | Аль-Фейха | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:14 | 34 | ||
3 | Аль-Джабалайн | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:15 | 34 | ||
4 | Аль-Тае | 17 | 9 | 3 | 5 | 22:15 | 30 | ||
5 | Хаджер | 17 | 9 | 3 | 5 | 22:16 | 30 | ||
6 | Аль-Адалх | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:16 | 27 | ||
7 | Аль-Драих | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:13 | 27 | ||
8 | Аль-Халедж | 16 | 6 | 7 | 3 | 18:13 | 25 | ||
9 | Аль-Тукба | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | 23 | ||
10 | Аль-Кавкаб | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:19 | 21 | ||
11 | Оход | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:22 | 21 | ||
12 | Найран | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:22 | 20 | ||
13 | Аль-Сахел | 17 | 3 | 10 | 4 | 11:16 | 19 | ||
14 | Аль-Джеел | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 | ||
15 | Аль-Шоалах | 17 | 4 | 6 | 7 | 11:17 | 18 | ||
16 | Джидда | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:27 | 18 | ||
17 | Аль-Нахдха | 17 | 3 | 8 | 6 | 14:17 | 17 | ||
18 | Арар | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:28 | 12 | ||
19 | Аль-Букайрия | 17 | 2 | 4 | 11 | 8:25 | 10 | ||
20 | Аль-Наджум | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:31 | 10 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Аль-Наджум |
![]() |
1:3 |
![]() |
Аль-Халедж |
![]() |
1 : 3 завершен 28 октября 2020, 17:40 среда |
![]() |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей