|
|
14.06.26 |
|
3:0 |
|
|
|
26.07.25 |
|
0:0 |
|
|
|
30.03.25 |
|
1:2 |
|
|
|
26.10.24 |
|
0:2 |
|
|
|
03.09.23 |
|
0:1 |
|
|
|
05.05.23 |
|
8:1 |
|
|
|
13.11.22 |
|
2:2 |
|
|
|
30.07.22 |
|
5:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супер Нова | 26 | 21 | 2 | 3 | 65:11 | 65 | ||
| 2 | Ригас 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 71:18 | 63 | ||
| 3 | ФШЮД Албертс | 26 | 19 | 1 | 6 | 53:21 | 58 | ||
| 4 | Рига 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 59:26 | 48 | ||
| 5 | Сканстес | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:28 | 41 | ||
| 6 | Валмиера 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:39 | 34 | ||
| 7 | Марупе СК | 26 | 9 | 6 | 11 | 25:44 | 33 | ||
| 8 | Ливон Салдус | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:38 | 31 | ||
| 9 | ![]() |
Олайне | 26 | 8 | 6 | 12 | 45:50 | 30 | |
| 10 | ![]() |
Вентспилс | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:37 | 30 | |
| 11 | ![]() |
Огре Юнайтед | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:44 | 29 | |
| 12 | Тукумс 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:68 | 19 | ||
| 13 | Смилтене | 26 | 4 | 5 | 17 | 24:62 | 17 | ||
| 14 | Резекне | 26 | 3 | 5 | 18 | 18:84 | 14 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Переходные матчи | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| R. Ndjiki | 1:0 | 36’ | ||
| M. Nagasawa | 2:0 | 43’ | ||
| R. Deruzinskis | 3:0 | 46’ | ||
| K. Rudens | 4:0 | 64’ |
| Нджие Харуна |
|
29’ | ||
| 35’ |
|
A. Brivers | ||
| 50’ |
|
R. Malejevs |
|
|
1 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







