| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 42 | |
| З | 34 | |
| З | 35 | |
| З | 3 | |
| П | 17 | |
| П | 14 | |
| П | 2 | |
| П | 7 | |
| Н | 12 | |
| П | 52 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 24 | |
| З | 6 | |
| З | 18 | |
| П | 32 | |
| Н | 10 | |
| Н | 9 | |
| Н | 21 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 4 |
|
| З | 22 |
|
| З | 3 |
|
| З | 2 |
|
| П | 24 |
|
| П | 7 |
|
| П | 15 |
|
| П | 42 |
|
| П | 11 |
|
| Н | 10 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 25 |
|
| З | 16 |
|
| З | 5 |
|
| П | 27 |
|
| П | 12 |
|
| П | 17 |
|
| Н | 19 |
|
|
|
21.04.26 |
|
1:2 |
|
|
|
22.10.25 |
|
0:1 |
|
|
|
21.04.25 |
|
1:2 |
|
|
|
26.12.24 |
|
3:0 |
|
|
|
01.04.24 |
|
0:1 |
|
|
|
19.09.23 |
|
1:1 |
|
|
|
21.01.23 |
|
1:1 |
|
|
|
03.09.22 |
|
1:0 |
|
|
|
07.05.22 |
|
0:1 |
|
|
|
25.01.22 |
|
0:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Ман Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 | ||
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Тоттенхэм | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Ньюкасл | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 | ||
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 | ||
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 | ||
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 | ||
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 | ||
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 | ||
| 11 | ![]() |
Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 | |
| 12 | ![]() |
Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 | |
| 13 | ![]() |
Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 | |
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Уиган | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 | ||
| 17 | КПР | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Болтон | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Блэкберн | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Вулвз | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 | ||
| * - Челси: победитель Лиги чемпионов * - Ливерпуль: победитель Кубка английской лиги | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Европы (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| КПР |
|
3:0 |
|
Суонси Сити |
|
3 : 0 завершен 11 апреля 2012, 23:00 среда |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Лофтус Роуд (Лондон)
|
||


| Бартон Джоуи | 1:0 | 45+1’ | ||
|
Джейми Макки ассистент Фердинанд Антон |
2:0 | 55’ | ||
|
Бузаки Акош ассистент Таарабт Адель |
3:0 | 67’ |
| Тайво Тайе |
|
72’ | ||
| Диаките Самба |
|
79’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Тейт Алан | Тэйлор Нил | ||||
| 46’ | Дайер Натан | Раутледж Уэйн | ||||
| 62’ | Мур Люк | Бриттон Леон | ||||
| Ботройд Джей | Замора Бобби | 78’ | ||||
| Райт-Филлипс Шон | Джейми Макки | 78’ | ||||
| Смит Томми | Таарабт Адель | 87’ |
|
|
2 | Предупреждения | 0 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







