| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 16 | |
| З | 34 | |
| З | 51 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90 |
| З | 5 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90 |
| П | 22 |
Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 62 |
| П | 8 |
Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90 |
| П | 6 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 74 |
| Н | 9 | |
| Н | 14 | |
| П | 33 | |
| П | 61 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 40 | |
| З | 2 | |
| З | 25 | |
| П | 17 | |
| П | 18 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 28 |
| Н | 55 | |
| Н | 19 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 28 |
| Н | 28 | |
| Н | 11 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90 |
| З | 27 |
Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90 |
| З | 42 |
Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 6 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90 |
| З | 22 |
Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90 |
| П | 23 |
Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 87 |
| П | 19 |
Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 88 |
| П | 34 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90 |
| П | 77 |
Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 73 |
| П | 7 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 74 |
| П | 16 |
Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90 |
| Н | 70 |
Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 74 |
| Запасные игроки | ||
| В | 15 |
|
| З | 21 |
Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8 |
| З | 5 |
Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 16 |
| П | 35 |
Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 1 Минут сыграно: 2 |
| П | 6 |
|
| П | 8 |
|
| Н | 20 |
|
| Н | 13 |
Фолов заработано: 1 Пасы: 3 Минут сыграно: 16 |
| Н | 11 |
Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Минут сыграно: 17 |
| Главный: |
|
|
28.11.25 |
|
0:1 |
|
|
|
12.09.25 |
|
1:1 |
|
|
|
10.05.25 |
|
0:0 |
|
|
|
29.03.25 |
|
2:2 |
|
|
|
26.12.24 |
|
0:0 |
|
|
|
09.08.24 |
|
0:0 |
|
|
|
25.05.24 |
|
3:2 |
|
|
|
20.12.23 |
|
3:0 |
|
|
|
05.11.23 |
|
1:1 |
|
|
|
17.01.23 |
|
2:0 |
|
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарлеруа | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 45 | ||
| 2 | Кортрейк | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 31 | ||
| 3 | РВДМ 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 30 | ||
| 4 | Эйпен | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 28 | ||
| * - Шарлеруа: +29 очки (Правило турнира) * - Кортрейк: +24 очки (Правило турнира) * - РВД Моленбек 47: +23 очки (Правило турнира) * - Эйпен: +24 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа Лиги Конференций | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Гент | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:10 | 48 | ||
| 2 | Мехелен | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:18 | 39 | ||
| 3 | Сент-Трюйден | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 33 | ||
| 4 | Оуд-Хеверли | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 30 | ||
| 5 | ![]() |
Вестерло | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:20 | 24 | |
| 6 | ![]() |
Стандард | 10 | 0 | 5 | 5 | 12:27 | 22 | |
| * - Гент: +24 очки (Правило турнира) * - Мехелен: +23 очки (Правило турнира) * - Сент-Трюйден: +20 очки (Правило турнира) * - Оуд-Хеверли: +15 очки (Правило турнира) * - Вестерло: +15 очки (Правило турнира) * - Стандард: +17 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Брюгге | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:6 | 50 | ||
| 2 | Юнион СЖ | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:12 | 49 | ||
| 3 | Андерлехт | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 46 | ||
| 4 | ![]() |
Серкль Брюгге | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 37 | |
| 5 | ![]() |
Генк | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:17 | 37 | |
| 6 | Антверпен | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:18 | 32 | ||
| * - Брюгге: +26 очки (Правило турнира) * - Юнион Сент-Жиллуаз: +35 очки (Правило турнира) * - Андерлехт: +32 очки (Правило турнира) * - Серкль Брюгге: +24 очки (Правило турнира) * - Генк: +24 очки (Правило турнира) * - Антверпен: +26 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Лига Чемпионов (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Юнион СЖ | 36 | 25 | 9 | 2 | 77:39 | 84 | ||
| 2 | Андерлехт | 30 | 18 | 9 | 3 | 58:30 | 63 | ||
| 3 | Антверпен | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:27 | 52 | ||
| 4 | Серкль Брюгге | 37 | 15 | 6 | 16 | 55:58 | 51 | ||
| 5 | Брюгге | 30 | 14 | 9 | 7 | 62:29 | 51 | ||
| 6 | Сент-Трюйден | 36 | 12 | 13 | 11 | 43:53 | 49 | ||
| 7 | Генк | 30 | 12 | 11 | 7 | 51:31 | 47 | ||
| 8 | Гент | 30 | 12 | 11 | 7 | 53:38 | 47 | ||
| 9 | Мехелен | 30 | 13 | 6 | 11 | 39:34 | 45 | ||
| 10 | Шарлеруа | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:55 | 42 | ||
| 11 | Вестерло | 35 | 9 | 11 | 15 | 48:58 | 38 | ||
| 12 | Кортрейк | 35 | 10 | 6 | 19 | 36:64 | 36 | ||
| 13 | Эйпен | 37 | 10 | 4 | 23 | 31:66 | 34 | ||
| 14 | Стандард | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:41 | 34 | ||
| 15 | Оуд-Хеверли | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:47 | 29 | ||
| 16 | РВДМ 47 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31:67 | 23 | ||
| 17 | Мускрон | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:19 | 8 | ||
| 18 | Ваасланд | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | ||
| 19 | Зюлте-Варегем | 7 | 1 | 4 | 2 | 15:16 | 7 | ||
| 20 | Остенде | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | 6 | ||
| 21 | Беерсхот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| * - Юнион Сент-Жиллуаз: +35 очки (Правило турнира) * - Андерлехт: +32 очки (Правило турнира) * - Антверпен: +26 очки (Правило турнира) * - Серкль Брюгге: +24 очки (Правило турнира) * - Брюгге: +26 очки (Правило турнира) * - Сент-Трюйден: +20 очки (Правило турнира) * - Генк: +24 очки (Правило турнира) * - Гент: +24 очки (Правило турнира) * - Мехелен: +23 очки (Правило турнира) * - Шарлеруа: +29 очки (Правило турнира) * - Вестерло: +15 очки (Правило турнира) * - Кортрейк: +24 очки (Правило турнира) * - Эйпен: +24 очки (Правило турнира) * - Стандард: +17 очки (Правило турнира) * - Оуд-Хеверли: +15 очки (Правило турнира) * - РВД Моленбек 47: +23 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


|
0 : 0 завершен 23 апреля 2024, 21:30 вторник |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Морис Дюфран (Льеж)
|
||
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет








Мехелен чередует победы и поражения, много забивает и пропускает.