
| Год основания: 1880 (146 лет) |
| Прозвища: "древние" |
Город: Антверпен, Бельгия |
| Стадион: Босюилстадион (16649) |
Дубли: Антверпен (до 21) Антверпен (до 19) |
Тренер: ван Боммел Марк
|
| Рейтинг УЕФА: 145-е место (7-е в стране) |
Официальный сайт |






















| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | L. Schelfhout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 76 | O. Achihi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 83 | Годелайн Джефф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 81 | Девалкенер Нилс | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 91 | Ламменс Сенн | 23 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 41 | Нозава Таиси | 23 | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 15 | Тоэлен Янник | 35 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Бейл Гленн | 30 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 26 | Божинов Росен | 21 | Защитник | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Ван Хелден Рейн | 23 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Верстратен Андреас | 20 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | Корбанье Кобе | 21 | Защитник | Был в запасе 14 раз | ||||
| 0 | 25 | Куяте Бубакар | 29 | Защитник | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 17 | Рендерс Семм | 18 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Фулон Даам | 27 | Защитник | 33 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 0 | 22 | Адеками Фарук | 20 | Полузащитник | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 9 | Аль-Сахафи Марван | 22 | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | Бабади Исаак | 21 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 16 | Бенитес Маурисио | 22 | Полузащитник | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 14 | Валенсия Антони | 22 | Полузащитник | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 33 | Ван Ден Бош Зено | 22 | Полузащитник | 35 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 0 | 79 | Вандеплас Жерард | 20 | Полузащитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 34 | Диавара Махамаду | 21 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 78 | Диркс Ксандер | 17 | Полузащитник | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 20 | Думбия Махамаду | 22 | Полузащитник | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 8 | Прат Деннис | 32 | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 30 | Скотт Кристофер | 24 | Полузащитник | 31 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 24 | Сомерс Тибо | 27 | Полузащитник | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 56 | Туйпенс Эран | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 56 | Тюйпенс Эран | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | Уринбоев Мухаммадали | 21 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Хайреманс Джоффри | 34 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 43 | Хамдауи Юссеф | 18 | Полузащитник | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 4 | Цунасима Юто | 25 | Полузащитник | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 10 | ![]() Баликвиша Микел | 25 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 92 | Давид Габриэль | 19 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Керк Джирано | 30 | Нападающий | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 18 | Янссен Винсент | 31 | Нападающий | 35 | 10 | 7 | 8 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 19
нападающих: 4