Основной состав | ||
---|---|---|
В | 39 | |
З | 47 | |
З | 2 | |
З | 4 | |
З | 3 | |
П | 8 | |
П | 11 | |
П | 77 | |
П | 23 | |
П | 6 | |
Н | 19 | |
Запасные игроки | ||
В | 1 | |
В | 81 | |
П | 84 | |
П | 5 | |
П | 17 | |
П | 46 | |
П | 94 | |
Н | 69 | |
Н | 10 | |
Н | 33 |
Основной состав | ||
---|---|---|
В | 1 |
![]() |
З | 4 |
![]() |
З | 6 |
![]() |
П | 7 |
![]() |
П | 19 |
![]() |
П | 99 |
![]() |
П | 17 |
![]() ![]() ![]() |
П | 26 |
![]() |
П | 11 |
![]() |
Н | 9 |
![]() |
Н | 23 |
![]() |
Запасные игроки | ||
В | 34 |
![]() |
З | 56 |
![]() ![]() |
П | 46 |
![]() |
Н | 59 |
![]() ![]() |
Россия. ФНЛ 2017/2018 | |||
36 тур 02 мая 2018 |
0 | Ротор | |
2 | Крылья Советов | ||
18 тур 14 октября 2017 |
1 | Крылья Советов | |
1 | Ротор | ||
Россия. Премьер-Лига 2004 | |||
29 тур 08 ноября 2004 |
1 | Крылья Советов | |
0 | Ротор | ||
Группа: 1 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | ||
2 | Велес | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | ||
3 | Волга Ул | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 2 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Спартак М | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | ||
2 | Родина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ||
3 | Енисей | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Арсенал Т | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 4 | |
2 | ![]() |
Текстильщик Ив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 | 4 | |
3 | Салют | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Уфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | ||
2 | Ленинградец | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 2 | ||
3 | Чертаново | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 5 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Химки | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:1 | 5 | ||
2 | Нижний Новгород | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
3 | Зенит Ир | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Ахмат | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 5 | ||
2 | Знамя | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
3 | Шинник | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 7 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Крылья Советов | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | ||
2 | Динамо Ст | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | ||
3 | Ротор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 8 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Сочи | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:1 | 5 | |
2 | ![]() |
Оренбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 4 | |
3 | Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 9 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
СКА-Хабаровск | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2 | ![]() |
Рубин | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
3 | Черноморец Нв | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: 10 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Тамбов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ||
2 | Машук-КМВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||
3 | Динамо Бр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Регламент |
Крылья Советов |
![]() |
3:0 |
![]() |
Ротор |
![]() |
3 : 0 завершен 21 октября 2020, 18:00 среда |
![]() |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей
Крыльев с победой!
Крыльев с победой!