Top.Mail.Ru
 
 
 

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
101. АвстрияДансо Кевин Защ Австрия 4 (1) 12/15 3 (3)
102. ИталияБастони Алессандро Защ Италия 5 (5) 12/15 2.4 (2.4)
103. АвстрияБаумгартнер Кристоф Плз Австрия 5 (5) 12/15 2.4 (2.4)
104. ЧехияШик Патрик Нап Чехия 5 (5) 12/13 2.4 (2.4)
105. Босния и ГерцеговинаДемирович Эрмедин Нап Босния и Герцеговина 5 (5) 12/13 2.4 (2.4)
106. Босния и ГерцеговинаБаришич Леон Защ Босния и Герцеговина 4 (4) 12/13 3 (3)
107. Босния и ГерцеговинаБаждар Самед Нап Босния и Герцеговина 5 (1) 12/13 2.4 (3)
108. ФарерыЭдмундссон Йоан Плз Фареры 5 (1) 12/12 2.4 (3)
109. ФарерыХендрикссон Брандур Плз Фареры 7 (7) 12/12 1.71 (1.71)
110. ИспанияСимон Унаи Вр Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
111. ИспанияМерино Микель Плз Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
112. ФарерыФредериксберг Арни Плз Фареры 7 (6) 12/12 1.71 (2)
113. ФарерыВатнамар Гуннар Защ Фареры 7 (7) 12/12 1.71 (1.71)
114. ИспанияФранцияЛе Норман Робин Защ Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
115. ФарерыАндреасен Якуп Плз Фареры 5 (2) 12/12 2.4 (1.5)
116. ИспанияОйарсабаль Микель Нап Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
117. ФарерыДаниэльсен Йоаннес Защ Фареры 7 (5) 12/12 1.71 (1.8)
118. ИспанияПорро Педро Защ Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
119. ИспанияСубименди Мартин Плз Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
120. ИспанияПедри Плз Испания 4 (4) 12/12 3 (3)
121. ФарерыЭдмундссон Андриас Защ Фареры 7 (7) 12/12 1.71 (1.71)
122. ФарерыСоренсен Ханус Защ Фареры 7 (5) 12/12 1.71 (1.2)
123. БельгияВанакен Ханс Плз Бельгия 5 (3) 11/14 2.2 (1.67)
124. БельгияСалемакерс Алексис Нап Бельгия 5 (2) 11/14 2.2 (1)
125. БельгияРашкин Николас Плз Бельгия 5 (4) 11/14 2.2 (2)
126. Северная МакедонияТрайковски Александар Нап Северная Македония 5 (3) 11/13 2.2 (3)
127. АлбанияГрецияСтракоша Томас Вр Албания 6 (6) 11/11 1.83 (1.83)
128. АлбанияМанай Рей Нап Албания 5 (5) 11/11 2.2 (2.2)
129. АлбанияЛачи Казим Плз Албания 6 (6) 11/11 1.83 (1.83)
130. АлбанияХоджа Арбер Нап Албания 6 (3) 11/11 1.83 (1.67)
131. АлбанияБройя Армандо Нап Албания 6 (5) 11/11 1.83 (2.2)
132. АлбанияШеху Юлиан Плз Албания 5 (5) 11/11 2.2 (2.2)
133. АлбанияАсллани Кристьян Плз Албания 6 (6) 11/11 1.83 (1.83)
134. Нидерландыде Врей Стефан Защ Нидерланды 4 (2) 10/16 2.5 (3)
135. ХорватияЯкич Кристиян Плз Хорватия 4 (3) 10/16 2.5 (2.33)
136. НидерландыВербругген Барт Вр Нидерланды 4 (4) 10/16 2.5 (2.5)
137. ХорватияФрук Тони Плз Хорватия 4 (2) 10/16 2.5 (3)
138. БельгияКуртуа Тибо Вр Бельгия 4 (4) 10/14 2.5 (2.5)
139. БельгияТилеманс Юри Плз Бельгия 4 (3) 10/14 2.5 (3)
140. БельгияКастань Тимоти Защ Бельгия 4 (2) 10/14 2.5 (2)
141. БельгияФофана Малик Нап Бельгия 4 (1) 10/14 2.5 (3)
142. Босния и ГерцеговинаДедич Амар Защ Босния и Герцеговина 5 (4) 10/13 2 (1.75)
143. Босния и ГерцеговинаГигович Армин Плз Босния и Герцеговина 5 (5) 10/13 2 (2)
144. Босния и ГерцеговинаМемич Амар Плз Босния и Герцеговина 5 (2) 10/13 2 (0.5)
145. Босния и ГерцеговинаДжеко Эдин Нап Босния и Герцеговина 5 (4) 10/13 2 (1.75)
146. ЧехияЦоуфал Владимир Защ Чехия 6 (6) 10/13 1.67 (1.67)
147. ЧехияЧоры Томас Нап Чехия 6 (2) 10/13 1.67 (2)
148. Босния и ГерцеговинаШуньич Иван Плз Босния и Герцеговина 5 (5) 10/13 2 (2)
149. ЧехияКовар Матей Вр Чехия 6 (6) 10/13 1.67 (1.67)
150. ПольшаСлиз Бартош Плз Польша 5 (4) 10/13 2 (1.75)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)