
| Год основания: 1910 (116 лет) |
| Прозвища: "желтая субмарина", "дятлы" |
Город: Кадис, Испания |
| Стадион: Нуэво Мирандилья (25033) |
| Дубли: Кадис-2 |
Тренер: Шройдер Дик
|
Официальный сайт |

























| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | A. Beltran | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 35 | A. Garcia | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 41 | C. Diaz | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 26 | F. Perez Morillo | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 0 | 39 | P. Arana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 13 | Азнар Виктор | 23 | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30 | Бланко Рубен | Вратарь | Был в запасе 12 раз | |||||
| 1 | 26 | Перес Фер | 22 | Вратарь | Был в запасе 4 раза | ||||
| 1 | 26 | Перес Фернандо | 22 | Вратарь | Был в запасе 6 раз | ||||
| 0 | 1 | Хиль Давид | 32 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 38 | Аррибас Серхио | 23 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 34 | Диас Хуан | 20 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Карселен Исаак | 33 | Защитник | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | 21 | Климент Марио | 24 | Защитник | 30 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 0 | 14 | Ковачевич Боян | 22 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | Морено Жорже | 24 | Защитник | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 0 | 6 | Ортега Икер | 24 | Защитник | 39 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 0 | 33 | Перейра Рауль | 21 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 27 | Фернандес Пелайо | 23 | Защитник | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | Алекс | 33 | Полузащитник | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 30 | Гарсия Давид | 22 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 5 | Диаките Мусса | 22 | Полузащитник | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 18 | Диарра Юссуф | 27 | Полузащитник | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 29 | Кайседо Альфред | 21 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 3 | Н'Гуэссан Роминигуе | 29 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 22 | Онтиверос Хавьер | 28 | Полузащитник | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 15 | Орту Серхио | 27 | Полузащитник | 37 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 0 | 11 | Сусо | 32 | Полузащитник | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 0 | 12 | Табатадзе Юрий | 26 | Полузащитник | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | Угиагбе Эфе | 21 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | Хоакин | 25 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 36 | Альварес Исмаэль | 18 | Нападающий | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | 19 | Де Ла Роза Гарридо Хосе Антонио | 21 | Нападающий | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 28 | Дениа Маркос | 22 | Нападающий | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 37 | Домина Жеронимо | 20 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 17 | Камара Давде | 23 | Нападающий | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 16 | Кордеро Антонио | 19 | Нападающий | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 9 | Марти Рохер | 35 | Нападающий | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 35 | Обенг Исаак | 23 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Окампо Бриан | 26 | Нападающий | 30 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 0 | 23 | Паскуаль Альваро | 24 | Нападающий | 40 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 0 | 7 | Перес Лукас | 37 | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 12
нападающих: 11