












| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия до 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 24 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:10 | 22 | ||
| 3 | Финляндия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 19 | ||
| 4 | Австрия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:13 | 16 | ||
| 5 | Азербайджан до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | 7 | ||
| 6 | Эстония до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:32 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия до 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | 27 | ||
| 2 | Израиль до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 19 | ||
| 3 | Польша до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 18 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | 7 | ||
| 6 | Сан-Марино до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:34 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания до 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 | ||
| 2 | Словакия до 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 15 | ||
| 3 | Сев. Ирландия до 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | 7 | ||
| 4 | Литва до 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | 7 | ||
| 5 | Мальта до 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | 6 | ||
| 6 | Россия до 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | 28 | ||
| 2 | Исландия до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | ||
| 3 | Греция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | ||
| 4 | Беларусь до 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 12 | ||
| 5 | Кипр до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 11 | ||
| 6 | Лихтенштейн до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:63 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | 26 | ||
| 2 | Швейцария до 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 23 | ||
| 3 | Молдавия до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | 12 | ||
| 4 | ![]() |
Уэльс до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 11 | |
| 5 | ![]() |
Болгария до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | 10 | |
| 6 | Гибралтар до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Италия до 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 24 | ||
| 2 | Ирландия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 19 | ||
| 3 | Швеция до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | 18 | ||
| 4 | Босния и Герцеговина до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | 11 | ||
| 5 | Черногория до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | ||
| 6 | Люксембург до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | 25 | ||
| 2 | Чехия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:6 | 22 | ||
| 3 | Словения до 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 16 | ||
| 4 | Косово до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | 12 | ||
| 5 | Албания до 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | 10 | ||
| 6 | Андорра до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | ||
| 2 | Украина до 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 23 | ||
| 3 | Сербия до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | ||
| 4 | Фареры до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | 10 | ||
| 5 | Северная Македония до 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 | ||
| 6 | Армения до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:28 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия до 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 20 | ||
| 2 | Дания до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | ||
| 3 | Турция до 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | ||
| 4 | Шотландия до 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||










| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Чупаев Александр | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Веселов Даниил | 21 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дегтев Александр | 21 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Москвичев Богдан | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Расулов Курбан | 20 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цулая Михаил | 21 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Абдулкадыров Джамалутдин | 21 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бабакин Никита | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бардачев Матвей | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бессмертный Станислав | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бозов Никита | 21 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Игнатов Герман | 20 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кирш Илья | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лепский Иван | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лобов Никита | 20 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Погостнов Егор | 22 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Рожков Илья | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Рядно Михаил | 20 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тарасов Александр | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чурилов Вадим | 20 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Шиленок Иван | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Александров Дмитрий | 19 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Глебов Кирилл | 20 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Годяев Данила | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дмитриев Игорь | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Зорин Даниил | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ивлев Андрей | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Козлов Данила | 21 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Колтаков Алексей | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Корнеев Артём | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Окишор Виктор | 19 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Плотников Даниил | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Салтыков Никита | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Смелов Егор | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Топинка Станислав | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чобанов Руслан | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Щетинин Михаил | 20 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Боков Денис | 20 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дорофеев Константин | 20 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Игнатенко Владимир | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ишков Илья | 21 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Никишин Кирилл | 22 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пестряков Дмитрий | 19 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Раков Вадим | 21 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шамонин Антон | 21 | Нападающий | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 15
полузащитников: 16
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

























