Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021 | |||
14 тур 11 апреля |
1 |
![]() |
Толука |
2 |
![]() |
Монтеррей | |
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021 | |||
15 тур 19 апреля, 03:00 |
- |
![]() |
Сантос Лагуна |
- |
![]() |
Толука | |
Группа: Клаусура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка | 14 | 12 | 1 | 1 | 7 | 25:7 | 37 | ||
2 | Крус Асуль | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 17:4 | 33 | ||
3 | Монтеррей | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 19:8 | 25 | ||
4 | Леон | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 18:18 | 20 | ||
5 | Сантос Лагуна | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14:11 | 19 | ||
6 | Толука | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22:19 | 19 | ||
7 | Атлас | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12:15 | 18 | ||
8 | Пуэбла | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17:12 | 17 | ||
9 | Керетаро | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16:18 | 17 | ||
10 | Масатлан | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15:22 | 17 | ||
11 | УНАМ Пумас | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10:11 | 16 | ||
12 | Тихуана | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17:18 | 16 | ||
13 | Пачука | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12:15 | 14 | ||
14 | Гвадалахара | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15:18 | 13 | ||
15 | Тигрес УАНЛ | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13:17 | 12 | ||
16 | Сан Луис | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16:21 | 12 | ||
17 | Некакса | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13:23 | 10 | ||
18 | Хуарес | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8:22 | 9 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Апертура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Леон | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:14 | 40 | ||
2 | УНАМ Пумас | 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 27:16 | 29 | ||
3 | Монтеррей | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25:19 | 29 | ||
4 | Тигрес УАНЛ | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 27:16 | 28 | ||
5 | Америка | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27:21 | 26 | ||
6 | Крус Асуль | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20:14 | 25 | ||
7 | Пачука | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 18:14 | 24 | ||
8 | Сантос Лагуна | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 21:12 | 23 | ||
9 | Гвадалахара | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17:15 | 21 | ||
10 | Толука | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 23:28 | 21 | ||
11 | Некакса | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15:20 | 21 | ||
12 | Пуэбла | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21:24 | 19 | ||
13 | Масатлан | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | 24:31 | 16 | ||
14 | Хуарес | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14:16 | 15 | ||
15 | Атлас | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 13:20 | 13 | ||
16 | Тихуана | 16 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10:26 | 12 | ||
17 | Сан Луис | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 16:35 | 11 | ||
18 | Керетаро | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21:25 | 9 | ||
Финальная серия | ||||||||||
Финальная серия (плей-офф) | ||||||||||
Регламент |
Год основания: 1917 |
Город: ![]() |
Стадион: Немесио Диес (30000) |
Официальный сайт ![]() |
Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 28 | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 24 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 31 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 27 | Защитник | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 35 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 23 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
0 | ![]() | 20 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | ![]() | 19 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | Защитник | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 21 | Защитник | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 31 | Защитник | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | ![]() | 33 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | Полузащитник | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 27 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | ![]() | 33 | Полузащитник | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 | ![]() | 34 | Полузащитник | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 |
0 | ![]() | 24 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 29 | Полузащитник | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 29 | Полузащитник | 27 | 15 | 3 | 4 | 0 |
0 | ![]() | 21 | Полузащитник | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 28 | Полузащитник | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 23 | Полузащитник | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0 | ![]() | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 33 | Полузащитник | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 |
0 | ![]() | 37 | Полузащитник | 31 | 4 | 9 | 10 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 22 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | ![]() | 17 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 20 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 23 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 27 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 21 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 24 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 29 | Нападающий | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | Нападающий | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 25 | Нападающий | 31 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей