Таджикистан. Высшая Лига 2025
Таджикистан. Высшая лига сезон 2025 - все что вы хотели знать о чемпионате. Футбольные матчи чемпионата Таджикистана - это всегда интересно, а за актуальной информацией заходите на SOCCER.RU
Сезон
2025
2024
2023
2022
2021
2020
10 ноября, 22 тур (хозяева - 1, ничьи - 2, мячи 8-4)
09 ноября, 22 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 3-1)
02 ноября, 21 тур (хозяева - 1, ничьи - 2, мячи 2-1)
25 октября, 20 тур (ничьи - 2, мячи 3-3)
24 октября, 20 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 2-4)
19 октября, 19 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 4-3)
17 октября, 19 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 2-1)
28 сентября, 18 тур (хозяева - 2, гости - 1, мячи 2-1)
24 сентября, 17 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 3-2)
18 сентября, 16 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-3)
21 августа, 15 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 2-1)
19 августа, 15 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 1-0)
10 августа, 14 тур (ничьи - 1, гости - 2, мячи 0-5)
21 июня, 13 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 5-1)
14 июня, 12 тур (ничьи - 2, гости - 1, мячи 2-4)
18 мая, 9 тур (хозяева - 2, мячи 4-0)
17 мая, 9 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 1-2)
16 мая, 9 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 3-1)
11 мая, 8 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 0-3)
10 мая, 8 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 5-3)
09 мая, 8 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 5-5)
04 мая, 7 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 1-0)
03 мая, 7 тур (хозяева - 2, мячи 4-1)
02 мая, 7 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 4-3)
27 апреля, 11 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 4-4)
26 апреля, 11 тур (ничьи - 2, мячи 1-1)
20 апреля, 6 тур (гости - 2, мячи 1-3)
19 апреля, 6 тур (ничьи - 2, мячи 2-2)
18 апреля, 6 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 2-3)
13 апреля, 5 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 3-3)
11 апреля, 5 тур (хозяева - 2, мячи 4-1)
06 апреля, 4 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 1-3)
05 апреля, 4 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 1-3)
04 апреля, 4 тур (ничьи - 1, гости - 1, мячи 5-8)
29 марта, 3 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 5-2)
28 марта, 3 тур (ничьи - 4, мячи 3-3)
16 марта, 2 тур (гости - 2, мячи 0-6)
15 марта, 2 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 2-2)
14 марта, 2 тур (хозяева - 1, гости - 1, мячи 2-2)
10 марта, 1 тур (гости - 2, мячи 0-3)
09 марта, 1 тур (хозяева - 1, ничьи - 1, мячи 4-2)
07 марта, 1 тур (хозяева - 2, мячи 3-1)
["news\/1421430","news\/1421428\/karpin-valeriy-rossiya","news\/1421429","news\/1421434\/mitrofanov-maksim-rossiya","news\/1421433\/safonov-matvey","news\/1421432\/mitrofanov-maksim","news\/1421431","news\/1421427\/mitrofanov-maksim","news\/1421426","news\/1421425\/mitrofanov-maksim","news\/1421424\/mukba-enri-rubin","news\/1421423\/zenit-spartak","news\/1421422\/mitrofanov-maksim","news\/1421421\/mitrofanov-maksim","news\/1421419\/mitrofanov-maksim-rossiya","news\/1421418\/dzyuba-artyom-rossiya","news\/1421417\/karpin-valeriy-rossiya","news\/1421416\/mostovoy-aleksandr-broukboyz","news\/1421415","news\/1421414\/mitrofanov-maksim-rossiya","news\/1421413\/minoungu-georgiy-tapsoba-edmond","news\/1421412\/guehi-mark-liverpul","news\/1421404\/maynu-kobbi-fernandesh-brunu","news\/1421400\/galan-haver-osasuna","news\/1421399\/safonov-matvey-pari-sen-zhermen","news\/1421398\/gladilin-valeriy-spartak","news\/1421397\/kafanov-vitaliy-rossiya","news\/1421396\/aydamirov-ahmed-ahmat","news\/1421394\/evseev-vadim-dinamo","news\/1421390\/tashuev-sergey-enisey"]