| № | Команда | Страна | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ENG | 0 | 17 | 22 | 36 | 44 | 119 | ||
| 6. | ENG | 0 | 33 | 28 | 14.75 | 22.75 | 98.5 | ||
| 8. | ENG | 0 | 19 | 20 | 29.5 | 28.5 | 97 | ||
| 12. | ENG | 0 | 17 | 30.25 | 35.75 | 0 | 83 | ||
| 13. | ENG | 0 | 18 | 32.25 | 26.75 | 0 | 77 | ||
| 16. | ENG | 0 | 21 | 30 | 23.25 | 0 | 74.25 | ||
| 25. | ENG | 0 | 19 | 7 | 32.5 | 0 | 58.5 | ||
| 41. | ENG | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 48 | ||
| 65. | ENG | 0 | 8 | 21.75 | 0 | 0 | 29.75 | ||
| 81. | ENG | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 87. | ENG | 0 | 21.875 | 0 | 0 | 0 | 21.875 | ||
| 96. | ENG | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет











