

| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбион | 32 | 18 | 7 | 7 | 39:21 | 61 | ||
| 2 | Сентрал Эсп | 32 | 16 | 10 | 6 | 37:22 | 58 | ||
| 3 | Атенас | 32 | 17 | 6 | 9 | 42:26 | 57 | ||
| 4 | Колон | 32 | 15 | 9 | 8 | 43:23 | 54 | ||
| 5 | Мальдонадо | 32 | 14 | 9 | 9 | 40:26 | 51 | ||
| 6 | Такуарембу | 32 | 13 | 12 | 7 | 35:28 | 51 | ||
| 7 | Ориенталь | 32 | 13 | 11 | 8 | 38:32 | 50 | ||
| 8 | Рентистас | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:35 | 44 | ||
| 9 | Феникс | 32 | 12 | 7 | 13 | 35:36 | 43 | ||
| 10 | Ла Луз | 32 | 5 | 16 | 11 | 33:46 | 31 | ||
| 11 | Рампла Хуниорс | 31 | 7 | 7 | 17 | 22:39 | 28 | ||
| 12 | Артигас | 31 | 5 | 11 | 15 | 36:53 | 26 | ||
| 13 | Серрито | 32 | 6 | 8 | 18 | 27:50 | 26 | ||
| 14 | Уругвай Монт | 32 | 7 | 5 | 20 | 24:50 | 26 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Торнео Компетенсия. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Атенас | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
| 2 | ![]() |
Сентрал Эсп | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 | |
| 3 | ![]() |
Альбион | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | |
| 4 | ![]() |
Уругвай Монт | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 | |
| 5 | Рентистас | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 8 | ||
| 6 | Артигас | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | ||
| 7 | Серрито | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Торнео Компетенсия. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Такуарембу | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 14 | ||
| 2 | Ориенталь | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 | ||
| 3 | Мальдонадо | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | ||
| 4 | Колон | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | 7 | ||
| 5 | ![]() |
Феникс | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:6 | 6 | |
| 6 | ![]() |
Ла Луз | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 7 | Рампла Хуниорс | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:11 | 2 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
Артигас
Город: Артигас, Уругвай |


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Луис Фелипе | 28 | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Луна Анхель | 23 | Вратарь | Был в запасе 9 раз | ||||
| 0 | Баррето Гильерме | 27 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Барсельос Аугстин | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бика Бруно | 26 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Виера Игорь | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пас Уго | 30 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Перейра Октавио | 24 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Варгас Сантьяго | 28 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Грасес Николас | 19 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коста Дамиан | 30 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Коэльо Факундо | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лейтес Николас | 28 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Лопес Йорди | 24 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мартинес Франко | 27 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Нуньес Адриан | 19 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ороско Джанфранко | 25 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пас Факундо | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Суарес Матео | 29 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Алемао | 24 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | да Коста Энтони | 20 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Дос Сантос Джонатан | 34 | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лапорт Николас | 18 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Лемос Энцо | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Масьера Дейвин | 19 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Нуньес Мануэль | 25 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тронкосо Натанаэль | 25 | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 11
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Артигас, Уругвай 


