

| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флора | 36 | 29 | 3 | 4 | 110:21 | 90 | ||
| 2 | Левадия | 36 | 24 | 6 | 6 | 98:32 | 78 | ||
| 3 | Нымме Калью | 36 | 22 | 11 | 3 | 79:34 | 77 | ||
| 4 | Пайде | 36 | 23 | 5 | 8 | 78:30 | 74 | ||
| 5 | Таммека Тарту | 36 | 14 | 7 | 15 | 57:62 | 49 | ||
| 6 | Нарва-Транс | 36 | 13 | 9 | 14 | 57:49 | 48 | ||
| 7 | Вильянди | 36 | 7 | 7 | 22 | 35:75 | 28 | ||
| 8 | ![]() |
Таллина Калев | 36 | 6 | 6 | 24 | 29:89 | 24 | |
| 9 | ![]() |
Курессааре | 36 | 6 | 5 | 25 | 24:87 | 23 | |
| 10 | Маарду | 36 | 4 | 5 | 27 | 30:118 | 17 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Маарду

| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Зеленцов Максим | 30 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кассьянцук Илья | 40 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Яковлев Артём | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аристов Антон | 39 | Защитник | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Асмае Раин | 34 | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Болдырев Климентий | 34 | Защитник | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Григорьев Эрик | 39 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Дзумадил Алжер | 29 | Защитник | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Ковтун Денис | 36 | Защитник | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 0 | Малов Денис ![]() | Защитник | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 1 | Полкопа Алекс | 24 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Сувориков Денисс | 39 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цурилкин Владислав | 37 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Яагуметс Мартин | 24 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аксёнов Вадим | 29 | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 0 | Амемия Котаро | 31 | Полузащитник | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | Антанавичус Домантас | 27 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Брелин Никита | 30 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Зеленцов Илья | 33 | Полузащитник | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Монес Алан | 27 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Огородник Владислав | 31 | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Увегбулам Джаспер | 31 | Полузащитник | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хаясака Со | 30 | Полузащитник | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Цомбалюк Станислав | 23 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Шалабаи Вадим | 34 | Полузащитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гусев Виталий | 43 | Нападающий | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Дмитриев Ярослав | 37 | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кривошеин Максим | 43 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 11
нападающих: 3
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Маарду, Эстония 






