Словения. Первая лига 2019/2020 | |||
15 тур 26 октября |
1 |
![]() |
Марибор |
0 |
![]() |
Целе | |
Словения. Первая лига 2018/2019 | |||
33 тур 15 мая |
1 |
![]() |
Целе |
3 |
![]() |
Марибор | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марибор | 36 | 23 | 9 | 4 | 82:34 | 78 | ||
2 | Олимпия Л | 36 | 20 | 9 | 7 | 73:47 | 69 | ||
3 | Домжале | 36 | 18 | 9 | 9 | 76:47 | 63 | ||
4 | Мура | 36 | 13 | 13 | 10 | 53:37 | 52 | ||
5 | Целе | 36 | 12 | 13 | 11 | 45:51 | 49 | ||
6 | Алуминий | 36 | 14 | 6 | 16 | 50:53 | 48 | ||
7 | Рудар | 36 | 12 | 7 | 17 | 50:73 | 43 | ||
8 | Триглав | 36 | 10 | 7 | 19 | 51:83 | 37 | ||
9 | Горица | 36 | 7 | 10 | 19 | 44:63 | 31 | ||
10 | Кршко | 36 | 5 | 9 | 22 | 29:65 | 24 | ||
Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Переходные | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Байде Грегор | 1:0 | 46’ | ||
82’ | 1:1 | Бенедичич Зан |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей