![]() |
- : -
25 апреля 2021 воскресенье |
![]() |
Стадион Артемио Франки
|
14 | Место в таблице | 3 |
Влахович Душан (9) | Лучшие бомбардиры | Роналду Криштиану (19) |
6Амрабат Софьян | Самые грубые игроки | Рабьо Адриен17 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
13 | Игр | 14 |
2 | Побед | 2 |
6 | Ничьих | 2 |
5 | Поражений | 10 |
10:19 | Суммарный счет | 14:24 |
Италия. Серия А 2011/2012 | |||||
28 тур 18 марта 2012 |
|
14 тур 22 декабря 2020 |
|
33 тур 29 апреля 2015 |
|
14 тур 05 декабря 2014 |
|