| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 30 | |
| З | 5 | |
| З | 6 | |
| З | 33 | |
| П | 8 | |
| П | 17 | |
| З | 23 | |
| П | 24 | |
| П | 11 | |
| П | 21 | |
| Н | 9 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 1 | |
| З | 4 | |
| П | 16 | |
| П | 25 | |
| П | 13 | |
| П | 12 | |
| П | 28 | |
| Н | 20 | |
| Н | 19 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 4 |
|
| З | 14 |
|
| З | 2 |
|
| З | 12 |
|
| П | 8 |
|
| З | 30 |
|
| П | 10 |
|
| П | 21 |
|
| Н | 11 |
|
| Н | 23 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 31 |
|
| З | 15 |
|
| З | 3 |
|
| З | 5 |
|
| П | 27 |
|
| П | 20 |
|
| П | 6 |
|
| П | 26 |
|
| Н | 17 |
|
|
|
03.04.22 |
|
5:1 |
|
|
|
03.04.21 |
|
0:0 |
|
|
|
31.01.21 |
|
1:1 |
|
|
|
05.01.20 |
|
1:0 |
|
|
|
03.08.19 |
|
2:2 |
|
|
|
12.01.19 |
|
2:2 |
|
|
|
08.08.18 |
|
2:1 |
|
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морока Своллоус | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | ||
| 2 | Претория Юниверсити | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | ||
| 3 | Кейп Таун ОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | ||
| Премьер-лига | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Мамелоди Сандаунс | 30 | 19 | 8 | 3 | 56:20 | 65 | ||
| 2 | Кейптаун Сити | 30 | 12 | 13 | 5 | 32:24 | 49 | ||
| 3 | Ройал АМ | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:31 | 47 | ||
| 4 | Стелленбос | 30 | 11 | 14 | 5 | 32:23 | 47 | ||
| 5 | Кайзер Чифс | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:26 | 47 | ||
| 6 | Орландо Пайретс | 30 | 10 | 14 | 6 | 34:28 | 44 | ||
| 7 | Амазулу | 30 | 8 | 17 | 5 | 24:22 | 41 | ||
| 8 | СуперСпорт | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:32 | 40 | ||
| 9 | Голден Арроус | 30 | 9 | 13 | 8 | 35:40 | 40 | ||
| 10 | Марумо | 30 | 7 | 13 | 10 | 22:28 | 34 | ||
| 11 | Сехухун Юнайтед | 30 | 8 | 9 | 13 | 21:24 | 33 | ||
| 12 | Морока Своллоус | 33 | 6 | 15 | 12 | 25:37 | 33 | ||
| 13 | Марицбург Юнайтед | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:33 | 31 | ||
| 14 | ТС Гэлакси | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:38 | 30 | ||
| 15 | Чиппа Юнайтед | 30 | 5 | 14 | 11 | 22:34 | 29 | ||
| 16 | Барока | 30 | 6 | 7 | 17 | 22:40 | 25 | ||
| 17 | Претория Юниверсити | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | ||
| 18 | Кейп Таун ОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | ||
| Лига Чемпионов КАФ | |||||||||
| Кубок Конфедераций КАФ | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Барока |
|
0:0 |
|
Кейптаун Сити |
|
0 : 0 завершен 11 декабря 2021, 16:30 суббота |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Питер Мокаба (Полкован)
|
||


| 40’ |
|
Идумба Натан | ||
| Сибия Вуси |
|
72’ | ||
| Ситхоле Секела |
|
78’ | ||
| 90+2’ |
|
Машего Терренс |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Мобара Аббубакер | Мхизе Тамсанга | ||||
| 74’ | Нодада Табо | Макола Теренс Мфо | ||||
| 74’ | Купидо Кеану | Идумба Натан | ||||
| Каматука Джослин | Мбулу Ричард | 81’ | ||||
| Чауке Десайд | Ндлову Дан | 81’ | ||||
| 84’ | Моррис Ташрик | Мартин Крэйг | ||||
| 90+2’ | Гудман Тааир | Ралани Брэдли |
|
|
2 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







