| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
24.03.16 |
|
5:0 |
|
| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 10 | 6 | 4 | 0 | 10:2 | 22 | ||
| 2 | Корея | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 15 | ||
| 3 | Сирия | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 13 | ||
| 4 | Узбекистан | 10 | 4 | 1 | 5 | 6:7 | 13 | ||
| 5 | Китай | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 | ||
| 6 | Катар | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:15 | 7 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 20 | ||
| 2 | Сауд. Аравия | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 | ||
| 3 | Австралия | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 | ||
| 4 | ОАЭ | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 | ||
| 5 | Ирак | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 | ||
| 6 | Таиланд | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:24 | 2 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сауд. Аравия | 8 | 6 | 2 | 0 | 28:4 | 20 | ||
| 2 | ОАЭ | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:4 | 17 | ||
| 3 | Палестина | 8 | 3 | 3 | 2 | 22:6 | 12 | ||
| 4 | Малайзия | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:30 | 4 | ||
| 5 | Восточный Тимор | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:36 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Австралия | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:4 | 21 | ||
| 2 | Иордания | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:7 | 16 | ||
| 3 | Кыргызстан | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 | ||
| 4 | Таджикистан | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 | ||
| 5 | Бангладеш | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:32 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Катар | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:4 | 21 | ||
| 2 | Китай | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:1 | 17 | ||
| 3 | Гонконг | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 14 | ||
| 4 | Мальдивы | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:20 | 6 | ||
| 5 | Бутан | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:52 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Иран | 8 | 6 | 2 | 0 | 26:3 | 20 | ||
| 2 | Оман | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | ||
| 3 | Туркменистан | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 | ||
| 4 | Гуам | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:16 | 7 | ||
| 5 | Индия | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:18 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:0 | 22 | ||
| 2 | Сирия | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:11 | 18 | ||
| 3 | Сингапур | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 | ||
| 4 | Афганистан | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:24 | 9 | ||
| 5 | Камбоджа | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:27 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Таиланд | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 | ||
| 2 | Ирак | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 | ||
| 3 | Вьетнам | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | ||
| 4 | Тайвань | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Корея | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:0 | 24 | ||
| 2 | Ливан | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:6 | 11 | ||
| 3 | Кувейт | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 | ||
| 4 | Мьянма | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:21 | 8 | ||
| 5 | Лаос | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:29 | 4 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Узбекистан | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 21 | ||
| 2 | КНДР | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 | ||
| 3 | ![]() |
Филиппины | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 | |
| 4 | ![]() |
Бахрейн | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 | |
| 5 | Йемен | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:17 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Афганистан |
|
0:6 |
|
Япония |
|
0 : 6 завершен 08 сентября 2015, 15:25 вторник |
||
![]() |
![]() |
|
|
|
||


| 10’ | 0:1 | Кагава Синдзи | ||
| 35’ | 0:2 | Морисиге Масато | ||
| 50’ | 0:3 | Кагава Синдзи | ||
| 57’ | 0:4 | Окадзаки Синдзи | ||
| 60’ | 0:5 | Окадзаки Синдзи | ||
| 74’ | 0:6 | Хонда Кейсуке |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дастгир Ануш | Хатифи Ахмад | 55’ | ||||
| Амани Хайбар | Шайестех Фейсал | 68’ | ||||
| 71’ | Усами Такаси | Сакаи Хироки | ||||
| 77’ | Муто Йосинори | Кагава Синдзи | ||||
| 81’ | Эндо Ватару | Хасэбе Макото | ||||
| Тахер Канишка | Амири Зубаир | 88’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







