| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 13 | |
| З | 25 | |
| З | 26 | |
| З | 28 | |
| З | 11 | |
| З | 18 | |
| П | 6 | |
| П | 20 | |
| Н | 14 | |
| Н | 22 | |
| Н | 10 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 30 | |
| З | 3 | |
| З | 15 | |
| З | 24 | |
| З | 19 | |
| П | 8 | |
| Н | 9 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 23 |
|
| З | 22 |
|
| З | 30 |
|
| З | 3 |
|
| З | 5 |
|
| З | 90 |
|
| П | 12 |
|
| П | 8 |
|
| П | 18 |
|
| Н | 28 |
|
| Н | 13 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 33 |
|
| З | 11 |
|
| З | 4 |
|
| П | 88 |
|
| П | 84 |
|
| Н | 7 |
|
| Н | 10 |
|
|
|
25.05.26 |
|
1:0 |
|
|
|
03.05.26 |
|
1:0 |
|
|
|
14.03.26 |
|
3:0 |
|
|
|
05.10.25 |
|
0:0 |
|
|
|
24.11.24 |
|
2:2 |
|
|
|
21.07.24 |
|
1:0 |
|
|
|
11.05.24 |
|
3:1 |
|
|
|
10.12.23 |
|
0:1 |
|
|
|
13.08.23 |
|
3:0 |
|
|
|
20.05.23 |
|
2:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец | 31 | 21 | 9 | 1 | 59:18 | 72 | ||
| 2 | ЦСКА Сф | 31 | 16 | 11 | 4 | 52:22 | 59 | ||
| 3 | Славия Соф | 31 | 16 | 7 | 8 | 42:32 | 55 | ||
| 4 | ![]() |
Левски | 31 | 15 | 8 | 8 | 50:30 | 53 | |
| 5 | ![]() |
Локомотив Пл | 31 | 15 | 8 | 8 | 53:35 | 53 | |
| 6 | Берое | 31 | 16 | 1 | 14 | 50:43 | 49 | ||
| * - Локомотив: обладатель Кубка Болгарии | |||||||||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Борьба за выживание. Группа А | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Черно Море | 29 | 12 | 11 | 6 | 39:27 | 47 | ||
| 2 | Этыр | 29 | 7 | 10 | 12 | 34:48 | 31 | ||
| 3 | Царско Село | 29 | 9 | 4 | 16 | 27:46 | 31 | ||
| 4 | Витоша Бис | 29 | 1 | 3 | 25 | 15:57 | 6 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Борьба за выживание. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Ботев Пл | 29 | 10 | 6 | 13 | 32:34 | 36 | ||
| 2 | Арда | 29 | 8 | 11 | 10 | 28:35 | 35 | ||
| 3 | Ботев Вр | 29 | 6 | 8 | 15 | 26:50 | 26 | ||
| 4 | Дунав 2010 | 29 | 5 | 7 | 17 | 25:55 | 22 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Группа: Турнир за сохранение места в дивизионе | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Ботев Вр | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | ||
| 2 | Дунав 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ||
| 3 | Царско Село | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Группа: Основной раунд | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Лудогорец | 26 | 18 | 8 | 0 | 46:12 | 62 | ||
| 2 | Локомотив Пл | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:23 | 50 | ||
| 3 | ЦСКА Сф | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:17 | 50 | ||
| 4 | Левски | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:19 | 49 | ||
| 5 | Славия Соф | 26 | 13 | 6 | 7 | 36:28 | 45 | ||
| 6 | Берое | 26 | 14 | 1 | 11 | 44:34 | 43 | ||
| 7 | Черно Море | 26 | 10 | 10 | 6 | 32:24 | 40 | ||
| 8 | Арда | 26 | 7 | 10 | 9 | 27:33 | 31 | ||
| 9 | Ботев Пл | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:30 | 30 | ||
| 10 | Этыр | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:45 | 27 | ||
| 11 | Царско Село | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:42 | 25 | ||
| 12 | Ботев Вр | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:46 | 22 | ||
| 13 | Дунав 2010 | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:49 | 19 | ||
| 14 | Витоша Бис | 26 | 1 | 3 | 22 | 15:54 | 6 | ||
| * - Локомотив: обладатель Кубка Болгарии | |||||||||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
Все матчи


|
0 : 0 завершен 01 декабря 2019, 19:00 воскресенье |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Болгарска Армия (София)
|
||

Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







