Закрыть
 

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Средний возраст
Команда Игр СВ/И
1. Логотип Турция Турция 11 29.30
2. Логотип Англия Англия 10 29.35
3. Логотип Норвегия Норвегия 10 29.42
4. Логотип Косово Косово 8 29.48
5. Логотип Уэльс Уэльс 10 29.53
6. Логотип Люксембург Люксембург 8 29.63
7. Логотип Лихтенштейн Лихтенштейн 10 29.75
8. Логотип Латвия Латвия 10 29.78
9. Логотип Кипр Кипр 10 29.85
10. Логотип Украина Украина 10 30.00
11. Логотип Греция Греция 8 30.01
12. Логотип Германия Германия 10 30.02
13. Логотип Мальта Мальта 10 30.02
14. Логотип Нидерланды Нидерланды 10 30.11
15. Логотип Сербия Сербия 8 30.19
16. Логотип Ирландия Ирландия 8 30.22
17. Логотип Албания Албания 10 30.31
18. Логотип Исландия Исландия 10 30.33
19. Логотип Испания Испания 8 30.34
20. Логотип Румыния Румыния 10 30.37
21. Логотип Азербайджан Азербайджан 8 30.42
22. Логотип Грузия Грузия 8 30.44
23. Логотип Словения Словения 10 30.50
24. Логотип Эстония Эстония 8 30.52
25. Логотип Сан-Марино Сан-Марино 10 30.57
26. Логотип Беларусь Беларусь 8 30.58
27. Логотип Дания Дания 10 30.64
28. Логотип Венгрия Венгрия 10 30.72
29. Логотип Италия Италия 9 30.74
30. Логотип Шотландия Шотландия 11 30.74
31. Логотип Болгария Болгария 8 30.75
32. Логотип Франция Франция 8 30.83
33. Логотип Словакия Словакия 10 30.85
34. Логотип Польша Польша 11 30.88
35. Логотип Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 8 30.89
36. Логотип Северная Македония Северная Македония 12 30.99
37. Логотип Швейцария Швейцария 8 31.02
38. Логотип Россия Россия 10 31.08
39. Логотип Хорватия Хорватия 10 31.10
40. Логотип Казахстан Казахстан 8 31.12
41. Логотип Австрия Австрия 11 31.14
42. Логотип Чехия Чехия 9 31.15
43. Логотип Литва Литва 8 31.15
44. Логотип Португалия Португалия 10 31.18
45. Логотип Швеция Швеция 10 31.33
46. Логотип Молдавия Молдавия 10 31.60
47. Логотип Северная Ирландия Северная Ирландия 8 31.62
48. Логотип Израиль Израиль 10 31.64
49. Логотип Финляндия Финляндия 8 31.70
50. Логотип Бельгия Бельгия 8 31.83