Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Голы
Игрок Позиция Команда Игр Голов Пен Г/И
1. ХорватияКрамарич Андрей Нападающий Хорватия 2 4 0 2.00
2. НорвегияХоланд Эрлинг Нападающий Норвегия 4 4 0 1.00
3. ЧехияШик Патрик Нападающий Чехия 4 4 0 1.00
4. НидерландыГанаДепай Мемфис Нападающий Нидерланды 2 3 1 1.50
5. СербияМитрович Александар Нападающий Сербия 2 3 1 1.50
6. АнглияКейн Харри Нападающий Англия 3 3 0 1.00
7. НорвегияСерлот Александр Нападающий Норвегия 4 3 0 0.75
8. НидерландыМален Дониэлл Нападающий Нидерланды 1 2 0 2.00
9. АвстрияСербияАрнаутович Марко Нападающий Австрия 2 2 0 1.00
10. АвстрияГрегоритч Михаэль Нападающий Австрия 2 2 0 1.00
11. ХорватияИванович Франьо Полузащитник Хорватия 2 2 0 1.00
12. ХорватияПеришич Иван Нападающий Хорватия 2 2 0 1.00
13. КипрПиттас Иоаннис Нападающий Кипр 2 2 0 1.00
14. ХорватияБудимир Анте Нападающий Хорватия 2 2 1 1.00
15. УэльсАнглияУилсон Гарри Полузащитник Уэльс 2 2 1 1.00
16. ИзраильБитон Дан Полузащитник Израиль 3 2 0 0.67
17. АлбанияМанай Рей Нападающий Албания 3 2 0 0.67
18. Северная МакедонияТрайковски Александар Нападающий Северная Македония 3 2 0 0.67
19. РумынияФлорин Лучан Танасе Полузащитник Румыния 3 2 0 0.67
20. ПольшаШвидерски Карол Нападающий Польша 3 2 0 0.67
21. ИзраильАбу-Фани Мохаммад Полузащитник Израиль 3 2 1 0.67
22. ЭстонияКаит Маттиас Полузащитник Эстония 4 2 0 0.50
23. Северная МакедонияМиовски Боян Нападающий Северная Македония 4 2 0 0.50
24. ФинляндияПохьянпало Йоэль Нападающий Финляндия 4 2 2 0.50
25. НорвегияАсгард Тело Полузащитник Норвегия 1 1 0 1.00
26. ЧехияГложек Адам Нападающий Чехия 1 1 0 1.00
27. ФарерыЙоханнесен Патрик Нападающий Фареры 1 1 0 1.00
28. ИталияКамбьязо Андреа Защитник Италия 1 1 0 1.00
29. ЧехияКлимент Ян Нападающий Чехия 1 1 0 1.00
30. НидерландыЛанг Ноа Нападающий Нидерланды 1 1 0 1.00
31. ЧерногорияТуци Марко Защитник Черногория 1 1 0 1.00
32. АвстрияБаумгартнер Кристоф Полузащитник Австрия 2 1 0 0.50
33. Нидерландыван де Вен Мики Защитник Нидерланды 2 1 0 0.50
34. НидерландыСуринамван Дейк Вирджил Защитник Нидерланды 2 1 0 0.50
35. БельгияДе Брюйне Кевин Полузащитник Бельгия 2 1 0 0.50
36. БельгияДе Куйпер Максим Защитник Бельгия 2 1 0 0.50
37. УэльсДжеймс Даниэл Полузащитник Уэльс 2 1 0 0.50
38. Босния и ГерцеговинаДжеко Эдин Нападающий Босния и Герцеговина 2 1 0 0.50
39. БельгияДоку Жереми Нападающий Бельгия 2 1 0 0.50
40. НорвегияДоннум Арон Полузащитник Норвегия 2 1 0 0.50
41. НидерландыАрубаДумфрис Дензел Защитник Нидерланды 2 1 0 0.50
42. АвстрияЗабитцер Марсель Полузащитник Австрия 2 1 0 0.50
43. ЛитваКучис Армандас Нападающий Литва 2 1 0 0.50
44. ПольшаЛевандовски Роберт Нападающий Польша 2 1 0 0.50
45. АнглияЛьюис-Скелли Майлз Полузащитник Англия 2 1 0 0.50
46. КазахстанМарочкин Александр Защитник Казахстан 2 1 0 0.50
47. ЧерногорияМарушич Адам Защитник Черногория 2 1 0 0.50
48. УэльсМур Киффер Нападающий Уэльс 2 1 0 0.50
49. НорвегияНуса Антонио Полузащитник Норвегия 2 1 0 0.50
50. ХорватияПашалич Марио Полузащитник Хорватия 2 1 0 0.50