
| Год основания: 1907 (119 лет) |
| Прозвища: "железнодорожники" |
Город: Бухарест, Румыния |
| Стадион: Константин Рэдулеску (23500) |
| Рейтинг УЕФА: 117-е место (2-е в стране) |
Официальный сайт |


































| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Вэлчану Октавиан | 29 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Галь Рареш | 25 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Микаи Алессандро | 32 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Попа Михай | 25 | Вратарь | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Хиндрич Отто | 23 | Вратарь | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Абейд Али | 28 | Защитник | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Больгадо Лео | 27 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Босеч Антонио | 28 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Браун Кристофер | 34 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | Думбравану Даниэль | 24 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Зума Курт | 31 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Илие Матей | 23 | Защитник | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Камора | 39 | Защитник | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Крешич Антон | 30 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Машич Илия | 27 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Синян Шерифф | 29 | Защитник | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Хужа Мариан | 26 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Алин Фика | 24 | Полузащитник | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Глигор Рэзван | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Джокович Дамьян | 36 | Полузащитник | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Дяк Чиприан | 40 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Захович Лука | 30 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ислами Дрилон | 25 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Кейта Тидиане | 29 | Полузащитник | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | Кун Виктор | 21 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Мухар Карло | 30 | Полузащитник | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | Паун Константин | 31 | Полузащитник | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 0 | Периану Овидиу | 24 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Раду Александр | 18 | Полузащитник | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | Сфаит Андрес | 21 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Тирлеа Александру | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эмерллау Линдон | 23 | Полузащитник | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Алиев Алибек | 29 | Нападающий | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | Бадаммоси Мухамед | 27 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Билибок Лоренцо | 19 | Нападающий | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Гьоргьевски Марко | 26 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Камара Мохаммед | 28 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коко Маркус | 29 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кордя Андрей | 26 | Нападающий | 32 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | Кореница Меритон | 29 | Нападающий | 39 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | Мунтяну Луис | 23 | Нападающий | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 0 | НКололо Бени | 29 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Постолачи Виргилиу | 26 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Самаке Мусса | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Слимани Ислам | 37 | Нападающий | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Чернигои Якопо | 31 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чубэнкан Давид-Богдан | 21 | Нападающий | Был в запасе 10 раз | ||||
защитников: 12
полузащитников: 15
нападающих: 15