Бразилия. Лига Баияно 2021 | |||
8 тур вчера |
3 |
![]() |
Юнирб |
2 |
![]() |
Витория Кон | |
7 тур 11 апреля |
1 |
![]() |
Жуазейренсе |
0 |
![]() |
Юнирб | |
Бразилия. Лига Баияно 2021 | |||
9 тур 29 апреля, 01:30 |
- |
![]() |
Баия ди Фейра |
- |
![]() |
Юнирб | |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуазейренсе | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10:7 | 16 | ||
2 | Алагоиньяс | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10:6 | 12 | ||
3 | Баия ди Фейра | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9:5 | 12 | ||
4 | Юнирб | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7:7 | 10 | ||
5 | Баия | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6:5 | 9 | ||
6 | Жакупенсе | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | ||
7 | Витория Кон | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 | ||
8 | Витория | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 6 | ||
9 | Жекие | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2:7 | 6 | ||
10 | Флуминенсе Ф | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7:12 | 5 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Город: ![]() |
№ | Игрок | Позиция | Возраст | Родился |
---|---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 22 | 10.02.1999 | |
![]() | Вратарь | 22 | 07.08.1998 | |
![]() | Вратарь | 34 | 09.05.1986 | |
![]() | Защитник | 23 | 28.04.1997 | |
![]() | Защитник | 26 | 22.01.1995 | |
![]() | Защитник | 27 | 07.09.1993 | |
![]() | Защитник | 25 | 05.04.1996 | |
![]() | Защитник | 24 | 17.01.1997 | |
![]() | Защитник | 21 | 01.07.1999 | |
44 | ![]() | Защитник | 29 | 08.01.1992 |
![]() | Защитник | 31 | 01.07.1989 | |
![]() | Защитник | 24 | 14.10.1996 | |
![]() | Защитник | 27 | 28.01.1994 | |
![]() | Защитник | 24 | 06.09.1996 | |
![]() | Полузащитник | 32 | 25.04.1988 | |
![]() | Полузащитник | 24 | 13.04.1997 | |
![]() | Полузащитник | 27 | 12.08.1993 | |
![]() | Полузащитник | 31 | 16.09.1989 | |
![]() | Полузащитник | 21 | 01.11.1999 | |
![]() | Полузащитник | 25 | 24.04.1995 | |
![]() | Полузащитник | 32 | 04.01.1989 | |
![]() | Полузащитник | 26 | 20.02.1995 | |
![]() | Полузащитник | 37 | 07.01.1984 | |
![]() | Полузащитник | 33 | 18.09.1987 | |
![]() | Полузащитник | 27 | 16.04.1994 | |
27 | ![]() | Полузащитник | 35 | 29.01.1986 |
![]() | Полузащитник | 32 | 16.03.1989 | |
![]() | Полузащитник | 36 | 08.08.1984 | |
![]() | Нападающий | 28 | 25.06.1992 | |
![]() | Нападающий | 29 | 06.08.1991 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей