| Финляндия. Первый дивизион 2026 | |||
|
Групповой этап вчера |
1 |
|
Ювяскюля |
| 3 |
|
Кески-Уусимаа | |
| 29 мая | 3 |
|
Кески-Уусимаа |
| 0 |
|
КУПС Акатемиа | |
| Финляндия. Первый дивизион 2026 | |||
|
Групповой этап 14 июня, 14:00 |
- |
|
Кески-Уусимаа |
| - |
|
ТПВ | |
|
Групповой этап 28 июня, 16:00 |
- |
|
КПВ Коккола |
| - |
|
Кески-Уусимаа | |




| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампере Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | Ювяскюля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | РоПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | ТПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Кески-Уусимаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | СалПа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | Джаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | КПВ Коккола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | ВИС Ванта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | ОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | КУПС Акатемиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | Интер Турку 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||

| Год основания: 2005 (21 год) |
Город: Лахела, Финляндия |




| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Barraza | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | A. Marjo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | O. Tikkanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ossi Niemi | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | R. Barton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | R. Kortelainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ненонен Нуутти | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | V. Holopainen | Вратарь | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | Ахмед Муад | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Койвунен Лаури | 19 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Минккинен Отто | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Мякиля Рони | 25 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ниемеля Отто-Эемели | 21 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ромппанен Сантери | 18 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Аземи Валдрин | 27 | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Карсямя Ииро | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лаппалайнен Элмери | 18 | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Муса Ардиол | 20 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Нвора Дэвид | 31 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Норсс Джесси | 23 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сивунен Яакко | Полузащитник | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Тиайнен Самуэль | 21 | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Азхар Лаит | 24 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аланко Самули | 18 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Локаке Ноаким | 21 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тойвонен Хуго | 22 | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 8
нападающих: 4
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Лахела, Финляндия 

