Албания. Первый дивизион 2018/2019 | |||
5 тур 13 апреля |
3 |
![]() |
Турбина Церрик |
0 |
![]() |
Эльбасани | |
12 тур 08 декабря 2018 |
2 |
![]() |
Эльбасани |
0 |
![]() |
Турбина Церрик | |
3 тур 22 сентября 2018 |
2 |
![]() |
Турбина Церрик |
1 |
![]() |
Эльбасани | |
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влажния* | 18 | 14 | 2 | 2 | 32:11 | 44 | ||
2 | Ежени Шиак* | 18 | 10 | 2 | 6 | 24:15 | 32 | ||
3 | ![]() |
Беселижа* | 18 | 9 | 3 | 6 | 22:16 | 30 | |
4 | ![]() |
Кораби Пешкопия* | 18 | 8 | 3 | 7 | 18:19 | 27 | |
5 | ![]() |
Динамо Тр* | 18 | 8 | 3 | 7 | 15:11 | 27 | |
6 | Велечику Коплик* | 18 | 8 | 1 | 9 | 18:23 | 25 | ||
7 | Буррели* | 18 | 8 | 0 | 10 | 18:23 | 24 | ||
8 | Шенколли* | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:23 | 20 | ||
9 | Фуше-Круже* | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:19 | 19 | ||
10 | Вора* | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:32 | 10 | ||
* - Влажния: -22 очка по правилам соревнования * - Ежени: -16 очков по правилам соревнования * - Беселижа: -15 очков по правилам соревнования * - Кораби: -13 очков по правилам соревнования * - Динамо: -13 очков по правилам соревнования * - Велечику: -12 очков по правилам соревнования * - Буррели: -12 очков по правилам соревнования * - Шенколли: -10 очков по правилам соревнования * - Фуше-Круже: -9 очков по правилам соревнования * - Вора: -5 очков по правилам соревнования | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бюлис* | 18 | 13 | 3 | 2 | 30:7 | 42 | ||
2 | Беса* | 18 | 10 | 5 | 3 | 22:11 | 35 | ||
3 | Эгнация Рогожина* | 18 | 10 | 1 | 7 | 23:21 | 31 | ||
4 | Люшня* | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:14 | 27 | ||
5 | Орикум* | 18 | 7 | 6 | 5 | 17:14 | 27 | ||
6 | Поградеси* | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:19 | 26 | ||
7 | Томори Берат* | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:24 | 23 | ||
8 | Аполония Фьер* | 18 | 5 | 5 | 8 | 12:14 | 20 | ||
9 | Эльбасани* | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:32 | 12 | ||
10 | Турбина Церрик* | 18 | 2 | 2 | 14 | 11:36 | 8 | ||
* - Бюлис: -21 очко по правилам соревнования * - Беса: -17 очков по правилам соревнования * - Эгнация: -15 очков по правилам соревнования * - Люшня: -14 очков по правилам соревнования * - Орикум: -13 очков по правилам соревнования * - Поградеси: 13 очков по правилам соревнования * - Томори: -11 очков по правилам соревнования * - Аполония: -11 очков по правилам соревнования * - Эльбасани: -6 очков по правилам соревнования * - Турбина: -4 очка по правилам соревнования | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Группа борьбы за чемпионство A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Влажния* | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 41 | ||
2 | Беселижа* | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:9 | 28 | ||
3 | Динамо Тр* | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 28 | ||
4 | Кораби Пешкопия* | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:6 | 19 | ||
5 | Ежени Шиак* | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:13 | 19 | ||
* - Влажния: -22 очка по правилам соревнования * - Беселижа: -15 очков по правилам соревнования * - Динамо: -13 очков по правилам соревнования * - Кораби: -13 очков по правилам соревнования * - Ежени: -16 очков по правилам соревнования | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Группа борьбы за чемпионство B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бюлис* | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:1 | 45 | ||
2 | Беса* | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | 31 | ||
3 | Орикум* | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 25 | ||
4 | Люшня* | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:13 | 21 | ||
5 | Эгнация Рогожина* | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:16 | 17 | ||
* - Бюлис: -21 очко по правилам соревнования * - Беса: -17 очков по правилам соревнования * - Орикум: -13 очков по правилам соревнования * - Люшня: -14 очков по правилам соревнования * - Эгнация: -15 очков по правилам соревнования | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Группа вылета A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Буррели* | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 25 | ||
2 | ![]() |
Фуше-Круже* | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 24 | |
3 | ![]() |
Велечику Коплик* | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 23 | |
4 | Шенколли* | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 23 | ||
5 | Вора* | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:12 | 12 | ||
* - Буррели: -12 очков по правилам соревнования * - Фуше-Круже: -9 очков по правилам соревнования * - Велечику: -12 очков по правилам соревнования * - Шенколли: -10 очков по правилам соревнования * - Вора: -5 очков по правилам соревнования | |||||||||
Переходные | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Группа вылета B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Поградеси* | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:10 | 28 | |
2 | ![]() |
Аполония Фьер* | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:7 | 25 | |
3 | Турбина Церрик* | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | 19 | ||
4 | Эльбасани* | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | 19 | ||
5 | Томори Берат* | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:15 | 11 | ||
* - Поградеси: 13 очков по правилам соревнования * - Аполония: -11 очков по правилам соревнования * - Турбина: -4 очка по правилам соревнования * - Эльбасани: -6 очков по правилам соревнования * - Томори: -11 очков по правилам соревнования | |||||||||
Переходные | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей