![]() |
06.10.19 |
![]() |
2:1 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин | 25 | 16 | 5 | 4 | 9 | 54:23 | 53 | ||
2 | Локомотив Соф | 24 | 15 | 4 | 5 | 12 | 49:23 | 49 | ||
3 | Спортист Своге | 23 | 12 | 5 | 6 | 8 | 36:27 | 41 | ||
4 | Лудогорец-2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 7 | 42:26 | 39 | ||
5 | Хебар | 23 | 11 | 6 | 6 | 7 | 39:26 | 39 | ||
6 | Септември Соф | 24 | 11 | 5 | 8 | 12 | 36:27 | 38 | ||
7 | Минер | 25 | 9 | 6 | 10 | 12 | 23:30 | 33 | ||
8 | Созополь | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 27:26 | 31 | ||
9 | Кариана | 25 | 9 | 4 | 12 | 5 | 29:44 | 31 | ||
10 | Добруджа 1919 | 25 | 7 | 8 | 10 | 7 | 27:33 | 29 | ||
11 | Литекс | 25 | 6 | 11 | 8 | 10 | 26:27 | 29 | ||
12 | Септември Симитли | 23 | 8 | 4 | 11 | 10 | 26:30 | 28 | ||
13 | Струмска Слава | 24 | 6 | 8 | 10 | 9 | 22:31 | 26 | ||
14 | Локомотив ГО | 23 | 4 | 8 | 11 | 6 | 21:34 | 20 | ||
15 | Янтра | 23 | 5 | 4 | 14 | 4 | 18:40 | 19 | ||
16 | Нефтохимик | 23 | 4 | 5 | 14 | 4 | 17:45 | 17 | ||
17 | Витоша Бис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Кариана Эрден |
![]() |
1:1 |
![]() |
Хебар |
1 : 1 завершен 11 декабря 2020, 13:45 пятница |
||
![]() |
![]() |
|
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей