И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унив. Католика | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5:3 | 9 | ||
2 | Аудакс | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 8 | ||
3 | Унион ЛК | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 8 | ||
4 | Коло-Коло | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | 7 | ||
5 | О'Хиггинс | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 6 | ||
6 | Уачипато | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 5 | ||
7 | УнивЧили | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 5 | ||
8 | Ла-Серена | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | ||
9 | Эвертон ВдМ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:5 | 5 | ||
10 | Антофагаста | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | ||
11 | Ньюбленсе | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:8 | 4 | ||
12 | Курико Унидо | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 | ||
13 | Мелипилья | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4 | ||
14 | Палестино | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 4 | ||
15 | Кобресаль | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 4 | ||
16 | УнионЭсп | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4:6 | 3 | ||
17 | СантВонд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:7 | 0 | ||
Кубок Либертадорес | ||||||||||
Кубок Либертадорес (квалификация) | ||||||||||
Копа Судамерикана | ||||||||||
Переходные | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей