| Основной состав | ||
|---|---|---|
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
|
|
31.01.25 |
|
2:2 |
|
|
|
26.09.24 |
|
2:1 |
|
|
|
02.05.24 |
|
1:1 |
|
|
|
21.09.23 |
|
1:3 |
|
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Акк | 37 | 12 | 14 | 11 | 54:49 | 50 | ||
| 2 | Кафр-Касем | 37 | 12 | 11 | 14 | 44:50 | 47 | ||
| 3 | Хапоэль РГ | 37 | 11 | 11 | 15 | 45:42 | 44 | ||
| 4 | Хапоэль А | 37 | 11 | 10 | 16 | 43:52 | 43 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 37 | 11 | 10 | 16 | 37:48 | 43 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль КС | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:47 | 42 | |
| 7 | Серция НЦ | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:63 | 40 | ||
| 8 | Ихуд Бней Шефарам | 37 | 5 | 5 | 27 | 37:93 | 18 | ||
| * - Ihud Bnei Shfaram: -2 очки (Решение федерации) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кирьят-Шмона | 37 | 24 | 4 | 9 | 66:23 | 76 | ||
| 2 | Ирони | 37 | 20 | 12 | 5 | 62:34 | 72 | ||
| 3 | Бней-Иегуда | 37 | 22 | 6 | 9 | 71:45 | 72 | ||
| 4 | Ноф-ха-Галиль | 37 | 18 | 9 | 10 | 62:39 | 63 | ||
| 5 | Маккаби Яффа | 37 | 14 | 9 | 14 | 68:62 | 51 | ||
| 6 | Хапоэль РхШ | 37 | 13 | 11 | 13 | 64:64 | 50 | ||
| 7 | Маккаби Гц | 37 | 13 | 11 | 13 | 43:61 | 50 | ||
| 8 | Хапоэль УЭФ | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:51 | 46 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Бней-Иегуда | 30 | 19 | 4 | 7 | 57:36 | 61 | ||
| 2 | Кирьят-Шмона | 30 | 19 | 3 | 8 | 50:19 | 60 | ||
| 3 | Ирони | 30 | 14 | 12 | 4 | 46:28 | 54 | ||
| 4 | Маккаби Яффа | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:40 | 50 | ||
| 5 | Ноф-ха-Галиль | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:34 | 47 | ||
| 6 | Хапоэль РхШ | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:48 | 45 | ||
| 7 | Хапоэль УЭФ | 30 | 10 | 12 | 8 | 38:34 | 42 | ||
| 8 | Маккаби Гц | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:41 | 42 | ||
| 9 | Хапоэль Акк | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:40 | 41 | ||
| 10 | Кафр-Касем | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:39 | 37 | ||
| 11 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:39 | 35 | |
| 12 | Хапоэль РГ | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:34 | 34 | ||
| 13 | ![]() |
Серция НЦ | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:53 | 34 | |
| 14 | Хапоэль КС | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | 31 | ||
| 15 | Хапоэль А | 30 | 5 | 9 | 16 | 32:51 | 24 | ||
| 16 | Ихуд Бней Шефарам | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:66 | 14 | ||
| * - Ihud Bnei Shfaram: -2 очки (Решение федерации) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| 38’ |
|
Альберман Дори | ||
| Мишпети Гай |
|
39’ | ||
| 45’ |
|
Амсалем Шачар | ||
| 66’ |
|
Йерушалми Эйлон |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хадади Бэн | Матук Галь | 68’ | ||||
| Куадио Клод | Остэйнд Ор | 68’ | ||||
| Мадвил Идо | Ливнат Нив | 68’ | ||||
| 77’ | Думбия Секу | Альфред Стивен | ||||
| 83’ | Коффи Гершон | Рабинович Рой | ||||
| Леви Йехонатан | Мбомбо Куле | 90+3’ |
|
|
1 | Предупреждения | 3 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







