| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
06.09.24 |
|
0:2 |
|
|
|
11.05.24 |
|
3:0 |
|
|
|
07.10.23 |
|
0:1 |
|
|
|
18.03.23 |
|
0:1 |
|
|
|
10.09.22 |
|
0:1 |
|
|
|
03.04.22 |
|
0:0 |
|
|
|
08.09.21 |
|
1:1 |
|
|
|
28.05.21 |
|
0:4 |
|
|
|
14.11.20 |
|
3:1 |
|
|
|
19.08.20 |
|
3:0 |
|
| Подгруппа А | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Машук-КМВ | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 21 | ||
| 2 | Рубин Ял | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | 15 | ||
| 3 | Кубань Хол | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 15 | ||
| 4 | Дружба | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:14 | 14 | ||
| 5 | Астрахань | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | 8 | ||
| 6 | Легион | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | 7 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Подгруппа Б | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Севастополь | 14 | 9 | 4 | 1 | 21:6 | 31 | ||
| 2 | СКА | 14 | 9 | 1 | 4 | 21:15 | 28 | ||
| 3 | Спартак Нч | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:15 | 26 | ||
| 4 | Биолог | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:18 | 18 | ||
| 5 | Динамо-2 Мхч | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | 15 | ||
| 6 | Алания-2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:25 | 15 | ||
| 7 | Победа | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:27 | 13 | ||
| 8 | Динамо Ст | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Подгруппа 1 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Кубань Хол | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:8 | 24 | |
| 2 | ![]() |
Дружба | 12 | 7 | 2 | 3 | 8:9 | 23 | |
| 3 | Рубин Ял | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | 21 | ||
| 4 | Севастополь | 12 | 6 | 2 | 4 | 11:13 | 20 | ||
| 5 | Биолог | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:12 | 15 | ||
| 6 | СКА | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | 13 | ||
| 7 | Динамо Ст | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:17 | 4 | ||
| Группа повышения | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Подгруппа 2 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Машук-КМВ | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:9 | 28 | ||
| 2 | Легион | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:11 | 23 | ||
| 3 | ![]() |
Астрахань | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:15 | 18 | |
| 4 | ![]() |
Спартак Нч | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:16 | 17 | |
| 5 | Динамо-2 Мхч | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:13 | 11 | ||
| 6 | Алания-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:31 | 11 | ||
| 7 | Победа | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:23 | 8 | ||
| Группа повышения | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







