Год основания: 1911 |
Город: ![]() |
Стадион: Акер Стэдион (11800) |
Дубли: Мольде-2![]() |
Официальный сайт ![]() |
№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() ![]() | 25 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | ![]() | 27 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 52 | ![]() | 19 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26 | ![]() | 25 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16 | ![]() | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | ![]() | 29 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | ![]() | 25 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 27 | ![]() | 20 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 3 | ![]() | 23 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
0 | 5 | ![]() ![]() | 24 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 40 | ![]() | 19 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 31 | ![]() ![]() | 25 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 28 | ![]() | 27 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 23 | ![]() | 28 | Полузащитник | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 17 | ![]() | 25 | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 22 | ![]() | 21 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11 | ![]() | 25 | Полузащитник | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 |
0 | 19 | ![]() | 25 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 16 | ![]() | 28 | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | ![]() | 30 | Полузащитник | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
0 | 30 | ![]() ![]() | 30 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 90 | ![]() ![]() | 28 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 14 | ![]() | 32 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 9 | ![]() | 38 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 99 | ![]() | 27 | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16 | ![]() | 30 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 20 | ![]() | 18 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | ![]() ![]() | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объясните... Это люди, которые только вредят
Объясните... Это люди, которые только вредят