Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021 | |||
1/8 финала 16 апреля |
1 |
![]() |
Коламбус Крю |
0 |
![]() |
Реал Эстели | |
Никарагуа. Примера 2020/2021 | |||
12 тур 01 апреля |
0 |
![]() |
Реал Эстели |
1 |
![]() |
Реал Мадрис | |
Никарагуа. Примера 2020/2021 | |||
14 тур 20 апреля, 04:00 |
- |
![]() |
Реал Эстели |
- |
![]() |
Халапа | |
13 тур 23 апреля, 04:00 |
- |
![]() |
Реал Эстели |
- |
![]() |
Хувентус Ман | |
Группа: Клаусура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дирианген | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 26:8 | 30 | ||
2 | Вальтер Феррети | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22:11 | 26 | ||
3 | Манагуа | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 30:15 | 23 | ||
4 | Реал Эстели | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 22:9 | 23 | ||
5 | Деп Окоталь | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15:12 | 22 | ||
6 | Халапа | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18:25 | 15 | ||
7 | Реал Мадрис | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11:23 | 13 | ||
8 | Жуниор Манагуа | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 11:25 | 12 | ||
9 | Хувентус Ман | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 11:22 | 9 | ||
10 | Чинандега | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14:30 | 9 | ||
Финальная серия | ||||||||||
Финальная серия (плей-офф) | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Апертура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Реал Эстели | 18 | 11 | 5 | 2 | 8 | 32:13 | 38 | ||
2 | Вальтер Феррети | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 29:17 | 32 | ||
3 | Халапа | 18 | 8 | 6 | 4 | 9 | 20:15 | 30 | ||
4 | Дирианген | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29:21 | 29 | ||
5 | Хувентус Ман | 18 | 6 | 5 | 7 | 5 | 23:25 | 23 | ||
6 | Чинандега | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21:35 | 21 | ||
7 | Деп Окоталь | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 20:25 | 19 | ||
8 | Манагуа | 18 | 5 | 4 | 9 | 5 | 24:30 | 19 | ||
9 | Реал Мадрис | 18 | 3 | 7 | 8 | 3 | 17:24 | 16 | ||
10 | Жуниор Манагуа | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 16:26 | 15 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Регламент |
Год основания: 1960 |
Город: ![]() |
14 тур 20 апреля, 04:00 |
- | ![]() | Реал Эстели | |
- | ![]() | Халапа (Окоталь) |
13 тур 23 апреля, 04:00 |
- | ![]() | Реал Эстели | |
- | ![]() | Хувентус Манагуа |
15 тур 26 апреля, 03:00 |
- | ![]() | Реал Эстели | |
- | ![]() | Вальтер Феррети (Манагуа) |
16 тур 29 апреля, 04:00 |
- | ![]() | Реал Эстели | |
- | ![]() | Дирианген (Дириамба) |
17 тур 02 мая, 04:00 |
- | ![]() | Реал Эстели | |
- | ![]() | Жуниор Манагуа |
18 тур 06 мая, 00:00 |
- | ![]() | Манагуа | |
- | ![]() | Реал Эстели |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей