Группа: Апертура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крус Асуль | 17 | 11 | 3 | 3 | 26:13 | 36 | ||
2 | Америка | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:17 | 33 | ||
3 | УНАМ Пумас | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:19 | 30 | ||
4 | Сантос Лагуна | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:18 | 30 | ||
5 | Монтеррей | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:19 | 30 | ||
6 | Тигрес УАНЛ | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:18 | 29 | ||
7 | Толука | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:22 | 26 | ||
8 | Керетаро | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:20 | 26 | ||
9 | Монаркас | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:26 | 25 | ||
10 | Пачука | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:18 | 24 | ||
11 | Гвадалахара | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:22 | 20 | ||
12 | Пуэбла | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:30 | 20 | ||
13 | Лобос БУАП | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:25 | 19 | ||
14 | Леон | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:23 | 18 | ||
15 | Тихуана | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:24 | 17 | ||
16 | Некакса | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:29 | 14 | ||
17 | Атлас | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:27 | 11 | ||
18 | Веракрус* | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:40 | 10 | ||
* - Снято 4 очка (решение федерации) | |||||||||
Плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Клаусура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Леон | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:13 | 38 | ||
2 | Тигрес УАНЛ | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:15 | 34 | ||
3 | Монтеррей | 16 | 8 | 6 | 2 | 33:19 | 30 | ||
4 | Крус Асуль | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:14 | 29 | ||
5 | ![]() |
Пачука | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:24 | 28 | |
6 | ![]() |
Некакса | 16 | 7 | 5 | 4 | 31:24 | 26 | |
7 | Америка | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:19 | 26 | ||
8 | ![]() |
Тихуана | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:20 | 25 | |
9 | ![]() |
Пуэбла | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:17 | 24 | |
10 | Толука | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:23 | 22 | ||
11 | Лобос БУАП | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:30 | 20 | ||
12 | Сантос Лагуна | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:21 | 19 | ||
13 | ![]() |
Гвадалахара | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:19 | 18 | |
14 | ![]() |
УНАМ Пумас | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:21 | 17 | |
15 | ![]() |
Атлас | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:28 | 16 | |
16 | Монаркас | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:30 | 12 | ||
17 | Керетаро | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:29 | 11 | ||
18 | Веракрус* | 16 | 0 | 4 | 12 | 7:32 | 0 | ||
* - Снято 4 очка (решение федерации) |
Год основания: 1999 |
Город: ![]() |
Стадион: Университарио БУАП |
Тренер: ![]() |
Официальный сайт ![]() |
Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 25 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 27 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 28 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | ![]() | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 33 | Защитник | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 |
0 | ![]() | 38 | Защитник | 34 | 1 | 1 | 6 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 22 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 30 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | ![]() ![]() | 21 | Защитник | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 34 | Полузащитник | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 24 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 22 | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 23 | Полузащитник | 27 | 4 | 2 | 4 | 1 |
0 | ![]() ![]() | 21 | Полузащитник | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 |
0 | ![]() | 28 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 25 | Полузащитник | 33 | 2 | 5 | 5 | 1 |
0 | ![]() ![]() | 31 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 36 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 21 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 22 | Нападающий | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | ![]() | 22 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 33 | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 29 | Нападающий | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 30 | Нападающий | 23 | 16 | 3 | 6 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 22 | Нападающий | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 31 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | 24 | Нападающий | 33 | 6 | 4 | 5 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 27 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 27 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 31 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 27 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей